新選組徳川将軍維新十傑
データ
タイトル | 獅子の時代 |
放送年 | 1980年 |
原作者 | |
脚本家 | 山田太一 |
主人公 | 平沼銑次/苅谷嘉顕 |
主役 | 菅原文太 |
ナレーター | 和田篤 |
音楽 | 宇崎竜童 |
年代 | 1867年 ~1890年頃 |
話数 | 51話 |
ランキング
登場人物
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|
第01話 | 1980年01月06日 | パリ万国博覧会 | 26.2% |
第02話 | 1980年01月13日 | 対決のパリ | 25% |
第03話 | 1980年01月20日 | セーヌのめぐり逢い | 25.2% |
第04話 | 1980年01月27日 | 追跡 | 14.3% |
第05話 | 1980年02月03日 | 遥かなる日本 | 21.8% |
第06話 | 1980年02月10日 | 江戸城終焉 | 20.5% |
第07話 | 1980年02月17日 | 暗い雲 | 20.7% |
第08話 | 1980年02月24日 | 会津へ急ぐ | 22% |
第09話 | 1980年03月02日 | アームストロング砲 | 22.9% |
第10話 | 1980年03月09日 | 鶴ヶ城攻防 | 21.4% |
第11話 | 1980年03月16日 | 死の影 | 23.1% |
第12話 | 1980年03月23日 | 会津落城 | 22.8% |
第13話 | 1980年03月30日 | 蝦夷島共和国 | 20% |
第14話 | 1980年04月06日 | 五稜郭決戦 | 21.7% |
第15話 | 1980年04月13日 | 戦火のあと | 22.2% |
第16話 | 1980年04月20日 | 望郷 | 20.6% |
第17話 | 1980年04月27日 | 北海道脱出 | 20.3% |
第18話 | 1980年05月04日 | 光と影 | 18.1% |
第19話 | 1980年05月11日 | 下北半島斗南藩 | 16.9% |
第20話 | 1980年05月18日 | 津軽流浪 | 18% |
第21話 | 1980年05月25日 | 栄光なき志士 | 19.3% |
第22話 | 1980年06月01日 | 雲井龍雄襲撃 | 14.3% |
第23話 | 1980年06月08日 | 愛ありて | 21.6% |
第24話 | 1980年06月15日 | 斗南に死す | 19.1% |
第25話 | 1980年06月22日 | 新しき旅立ち | 20.5% |
第26話 | 1980年06月29日 | 敗れし者の道 | 22% |
第27話 | 1980年07月06日 | 汚職 | 19.3% |
第28話 | 1980年07月13日 | 太陽暦の新年 | 17.6% |
第29話 | 1980年07月20日 | 春浅くして | 21.1% |
第30話 | 1980年07月27日 | 徴兵令発布 | 17% |
第31話 | 1980年08月03日 | 大久保と西郷 | 22% |
第32話 | 1980年08月10日 | 明治六年の政変 | 17.5% |
第33話 | 1980年08月17日 | 人力車渡世 | 18.6% |
第34話 | 1980年08月24日 | 千代の恋 | 20.8% |
第35話 | 1980年08月31日 | 西南戦争前夜 | 20.4% |
第36話 | 1980年09月07日 | 愛と動乱の日々 | 21.9% |
第37話 | 1980年09月14日 | 死闘田原坂 | 20% |
第38話 | 1980年09月21日 | 大久保暗殺 | 22% |
第39話 | 1980年09月28日 | 再会・北海道 | 20.6% |
第40話 | 1980年10月05日 | 樺戸集治監 | 18.5% |
第41話 | 1980年10月12日 | そして雪降る | 17.6% |
第42話 | 1980年10月19日 | 大脱走 | 21.1% |
第43話 | 1980年10月26日 | 逃避行 | 23.8% |
第44話 | 1980年11月02日 | 小樽事件 | 21.9% |
第45話 | 1980年11月09日 | 絆 | 22.7% |
第46話 | 1980年11月16日 | 秩父路を行く | 24% |
第47話 | 1980年11月23日 | 別離 | 22.9% |
第48話 | 1980年11月30日 | 生まれ来るもの | 24.2% |
第49話 | 1980年12月07日 | 燃え上がる炎 | 22.8% |
第50話 | 1980年12月14日 | 自由自治元年 | 24.2% |
最終話 | 1980年12月21日 | 獅子の叫び | 26.7% |
できごと
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧
- この年に没した俳優一覧