データ
タイトル | 鎌倉殿の13人 |
放送年 | 2022年 |
原作者 | |
脚本家 | 三谷幸喜 |
主人公 | 北条義時 |
主役 | 小栗旬 |
ナレーター | 長澤まさみ |
音楽 | エバン・コール |
年代 | 1175年 ~1224年頃 |
話数 | 48話 |
ランキング
男女比 | 生故比 |
登場人物
役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
---|---|---|---|
北条義時 | 小栗旬 | 39 | 48 |
北条政子 | 小池栄子 | 41 | 48 |
阿波局 | 宮澤エマ | 33 | 48 |
三浦義村 | 山本耕史 | 45 | 47 |
和田義盛 | 横田栄司 | 50 | 40 |
牧の方 | 宮沢りえ | 48 | 39 |
北条時政 | 坂東彌十郎 | 65 | 39 |
大江広元 | 栗原英雄 | 56 | 36 |
畠山重忠 | 中川大志 | 23 | 34 |
三善康信 | 小林隆 | 62 | 32 |
源頼朝 | 大泉洋 | 48 | 30 |
安達盛長 | 野添義弘 | 63 | 29 |
北条時房 | 瀬戸康史 | 33 | 26 |
北条泰時 | 坂口健太郎 | 30 | 26 |
阿野全成 | 新納慎也 | 46 | 25 |
梶原景時 | 中村獅童 | 49 | 23 |
三浦義澄 | 佐藤B作 | 72 | 23 |
二階堂行政 | 野仲イサオ | 62 | 23 |
八重 | 新垣結衣 | 33 | 23 |
土肥実平 | 阿南健治 | 59 | 22 |
比企能員 | 佐藤二朗 | 52 | 22 |
八田知家 | 市原隼人 | 34 | 20 |
後白河天皇 | 西田敏行 | 74 | 19 |
足立遠元 | 大野泰広 | 45 | 19 |
仁田忠常 | 高岸宏行 | 29 | 19 |
鶴丸 | きづき | 31 | 18 |
源義経 | 菅田将暉 | 28 | 16 |
道 | 堀内敬子 | 50 | 16 |
千葉常胤 | 岡本信人 | 73 | 15 |
後鳥羽天皇 | 尾上松也 | 36 | 15 |
岡崎義実 | たかお鷹 | 73 | 15 |
平知康 | 矢柴俊博 | 50 | 15 |
巴御前 | 秋元才加 | 33 | 15 |
のえ | 菊地凛子 | 40 | 15 |
高階栄子 | 鈴木京香 | 53 | 14 |
善児 | 梶原善 | 55 | 14 |
源範頼 | 迫田孝也 | 44 | 14 |
初 | 福地桃子 | 24 | 14 |
伊東祐親 | 浅野和之 | 67 | 13 |
源実朝 | 柿澤勇人 | 34 | 13 |
中原親能 | 川島潤哉 | 42 | 12 |
源頼家 | 金子大地 | 25 | 12 |
慈円 | 山寺宏一 | 60 | 12 |
上総広常 | 佐藤浩市 | 61 | 11 |
伊東祐清 | 竹財輝之助 | 41 | 11 |
藤原兼子 | シルビア・グラブ | 47 | 11 |
武蔵坊弁慶 | 佳久創 | 31 | 11 |
比奈 | 堀田真由 | 23 | 11 |
トウ | 山本千尋 | 25 | 11 |
源仲章 | 生田斗真 | 37 | 10 |
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第01話 | 2022年01月09日 | 大いなる小競り合い | 17.3% |
第02話 | 2022年01月16日 | 佐殿の腹 | 14.7% |
第03話 | 2022年01月23日 | 挙兵は慎重に | 16.2% |
第04話 | 2022年01月30日 | 矢のゆくえ | 15.4% |
第05話 | 2022年02月06日 | 兄との約束 | 13.4% |
第06話 | 2022年02月13日 | 悪い知らせ | 13.7% |
第07話 | 2022年02月20日 | 敵か、あるいは | 14.4% |
第08話 | 2022年02月27日 | いざ、鎌倉 | 13.7% |
第09話 | 2022年03月06日 | 決戦前夜 | 14% |
第10話 | 2022年03月13日 | 根拠なき自信 | 13.6% |
第11話 | 2022年03月20日 | 許されざる嘘 | 13.5% |
第12話 | 2022年03月27日 | 亀の前事件 | 13.1% |
第13話 | 2022年04月03日 | 幼なじみの絆 | 12.9% |
第14話 | 2022年04月10日 | 都の義仲 | 12.1% |
第15話 | 2022年04月17日 | 足固めの儀式 | 12.9% |
第16話 | 2022年04月24日 | 伝説の幕開け | 12.9% |
第17話 | 2022年05月01日 | 助命と宿命 | 12.5% |
第18話 | 2022年05月08日 | 壇ノ浦で舞った男 | 12.7% |
第19話 | 2022年05月15日 | 果たせぬ凱旋 | 13.2% |
第20話 | 2022年05月22日 | 帰ってきた義経 | 12.8% |
第21話 | 2022年05月29日 | 仏の眼差し | 13.2% |
第22話 | 2022年06月05日 | 義時の生きる道 | 12.9% |
第23話 | 2022年06月12日 | 狩りと獲物 | 13.3% |
第24話 | 2022年06月19日 | 変わらぬ人 | 12% |
第25話 | 2022年06月26日 | 天が望んだ男 | 12.2% |
第26話 | 2022年07月03日 | 悲しむ前に | 12.9% |
第27話 | 2022年07月17日 | 鎌倉殿と十三人 | 11.7% |
第28話 | 2022年07月24日 | 名刀の主 | 12.9% |
第29話 | 2022年07月31日 | ままならぬ玉 | 11.9% |
第30話 | 2022年08月07日 | 全成の確率 | 11.4% |
第31話 | 2022年08月14日 | 諦めの悪い男 | 12.1% |
第32話 | 2022年08月21日 | 災いの種 | 11.8% |
第33話 | 2022年08月28日 | 修善寺 | 10.2% |
第34話 | 2022年09月04日 | 理想の結婚 | 11.9% |
第35話 | 2022年09月11日 | 苦い盃 | 11.2% |
第36話 | 2022年09月18日 | 武士の鑑 | 12.4% |
第37話 | 2022年09月25日 | オンベレブンビンバ | 12.6% |
第38話 | 2022年10月02日 | 時を継ぐ者 | 11.7% |
第39話 | 2022年10月16日 | 穏やかな一日 | 12% |
第40話 | 2022年10月23日 | 罠と罠 | 11.3% |
第41話 | 2022年10月30日 | 義盛、お前に罪はない | 11.3% |
第42話 | 2022年11月06日 | 夢のゆくえ | 11.3% |
第43話 | 2022年11月13日 | 資格と死角 | 11.5% |
第44話 | 2022年11月20日 | 審判の日 | 11% |
第45話 | 2022年11月27日 | 八幡宮の階段 | 6.2% |
第46話 | 2022年12月04日 | 将軍になった女 | 11.3% |
第47話 | 2022年12月11日 | ある朝敵、ある演説 | 11.9% |
最終回 | 2022年12月18日 | 報いの時 | 14.8% |
できごと
あの頃
- この年に没した俳優一覧
沖恂一郎
生年 1930年 出身地 東京都 出演作品 3作
配役情報募集
- 配役情報募集 一覧
-
江間次郎の家人
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 話数 第05話
-
和田義盛の息子
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 話数 第40話
-
木曽義仲の家人
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 話数 第14話