データ
タイトル | どうする家康 |
放送年 | 2023年 |
原作者 | |
脚本家 | 古沢良太 |
主人公 | 徳川家康 |
主役 | 松本潤 |
ナレーター | 寺島しのぶ |
音楽 | 稲本響 |
年代 | 1556年 ~1616年頃 |
話数 | 43話 |
ランキング
男女比 | 生故比 |
登場人物
役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
---|---|---|---|
徳川家康 | 松本潤 | 39 | 42 |
本多忠勝 | 山田裕貴 | 32 | 40 |
鳥居元忠 | 音尾琢真 | 46 | 39 |
酒井忠次 | 大森南朋 | 50 | 39 |
石川数正 | 松重豊 | 59 | 35 |
榊原康政 | 杉野遥亮 | 27 | 34 |
平岩親吉 | 岡部大 | 33 | 34 |
大久保忠世 | 小手伸也 | 49 | 32 |
織田信長 | 岡田准一 | 42 | 31 |
瀬名 | 有村架純 | 29 | 30 |
豊臣秀吉 | ムロツヨシ | 46 | 28 |
井伊直政 | 板垣李光人 | 20 | 27 |
武田信玄 | 阿部寛 | 58 | 19 |
穴山梅雪 | 田辺誠一 | 53 | 19 |
服部半蔵 | 山田孝之 | 39 | 18 |
本多正信 | 松山ケンイチ | 37 | 18 |
千代 | 古川琴音 | 26 | 16 |
山県昌景 | 橋本さとし | 56 | 14 |
今川氏真 | 溝端淳平 | 33 | 14 |
於大の方 | 松嶋菜々子 | 49 | 13 |
豊臣秀長 | 佐藤隆太 | 42 | 13 |
渡辺半蔵守綱 | 木村昴 | 32 | 13 |
於愛の方 | 広瀬アリス | 28 | 13 |
鳥居忠吉 | イッセー尾形 | 70 | 12 |
夏目広次 | 甲本雅裕 | 57 | 12 |
明智光秀 | 酒向芳 | 64 | 12 |
登与 | 猫背椿 | 50 | 12 |
お市の方 | 北川景子 | 36 | 12 |
松平信康 | 細田佳央太 | 21 | 12 |
役名なし | 三上真司 | 26 | 12 |
女大鼠 | 松本まりか | 38 | 11 |
本多忠真 | 波岡一喜 | 44 | 11 |
武田四郎勝頼 | 眞栄田郷敦 | 22 | 11 |
関口氏純 | 渡部篤郎 | 54 | 10 |
柴田勝家 | 吉原光夫 | 44 | 10 |
巴 | 真矢ミキ | 58 | 10 |
五徳 | 久保史緒里 | 21 | 10 |
今川義元 | 野村萬斎 | 56 | 9 |
寧々 | 和久井映見 | 52 | 9 |
久松長家 | リリー・フランキー | 59 | 9 |
水野信元 | 寺島進 | 59 | 8 |
岡部元信 | 田中美央 | 48 | 8 |
織田信長の近侍 | 川野快晴 | 21 | 8 |
石田三成 | 中村七之助 | 39 | 7 |
福島正則 | 深水元基 | 42 | 7 |
佐久間信盛 | 立川談春 | 56 | 7 |
竹千代 | 川口和空 | 14 | 7 |
亀姫 | 當真あみ | 16 | 7 |
武田信玄の家臣 | 池田和樹 | 25 | 7 |
老婆 | 柴田理恵 | 63 | 6 |
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第01話 | 2023年01月08日 | どうする桶狭間 | 15.4% |
第02話 | 2023年01月15日 | 兎と狼 | 15.3% |
第03話 | 2023年01月22日 | 三河平定戦 | 14.8% |
第04話 | 2023年01月29日 | 清須でどうする! | 13.9% |
第05話 | 2023年02月05日 | 瀬名奪還作戦 | 12.9% |
第06話 | 2023年02月12日 | 続・瀬名奪還作戦 | 13.3% |
第07話 | 2023年02月19日 | わしの家 | 13.1% |
第08話 | 2023年02月26日 | 三河一揆でどうする! | 12.1% |
第09話 | 2023年03月05日 | 守るべきもの | 11.8% |
第10話 | 2023年03月12日 | 側室をどうする! | 7.2% |
第11話 | 2023年03月19日 | 信玄との密約 | 10.9% |
第12話 | 2023年03月26日 | 氏真 | 11% |
第13話 | 2023年04月01日 | 家康、都へゆく | 11% |
第14話 | 2023年04月16日 | 金ヶ崎でどうする! | 11.4% |
第15話 | 2023年04月23日 | 姉川でどうする! | 11.1% |
第16話 | 2023年04月30日 | 信玄を怒らせるな | 10.7% |
第17話 | 2023年05月07日 | 三方ヶ原合戦 | 10.1% |
第18話 | 2023年05月14日 | 真・三方ヶ原合戦 | 10.9% |
第19話 | 2023年05月21日 | お手付きしてどうする! | 11.5% |
第20話 | 2023年05月28日 | 岡崎クーデター | 10.4% |
第21話 | 2023年06月04日 | 長篠を救え! | 10.8% |
第22話 | 2023年06月11日 | 設楽原の戦い | 10.8% |
第23話 | 2023年06月18日 | 瀬名、覚醒 | 10.2% |
第24話 | 2023年06月25日 | 築山へ集え! | 10% |
第25話 | 2023年07月02日 | はるかに遠い夢 | 10.6% |
第26話 | 2023年07月09日 | ぶらり富士遊覧 | 10.7% |
第27話 | 2023年07月16日 | 安土城の決闘 | 10% |
第28話 | 2023年07月23日 | 本能寺の変 | 12.7% |
第29話 | 2023年07月30日 | 伊賀を越えろ! | 11.5% |
第30話 | 2023年08月06日 | 新たなる覇者 | 9.4% |
第31話 | 2023年08月13日 | 史上最大の決戦 | 10.1% |
第32話 | 2023年08月20日 | 小牧長久手の激闘 | 10.2% |
第33話 | 2023年08月27日 | 裏切り者 | 10.1% |
第34話 | 2023年09月03日 | 豊臣の花嫁 | 11.7% |
第35話 | 2023年09月17日 | 欲望の怪物 | 10.1% |
第36話 | 2023年09月24日 | 於愛日記 | 9.9% |
第37話 | 2023年10月01日 | さらば三河家臣団 | 10.1% |
第38話 | 2023年10月08日 | 唐入り | 7.4% |
第39話 | 2023年10月15日 | 太閤、くたばる | 10.4% |
第40話 | 2023年10月22日 | 天下人家康 | 11.1% |
第41話 | 2023年10月29日 | 逆襲の三成 | 10.1% |
第42話 | 2023年11月05日 | 天下分け目 | 10% |
第43話 | 2023年11月12日 | 関ヶ原の戦い | - |
できごと
あの頃
- この年に没した俳優一覧
市川段四郎
生年 1946年 出身地 東京都 出演作品 1作
配役情報募集
- 配役情報募集 一覧
-
織田信長の家臣
放送年 2023年 作品 どうする家康 話数 第11話
-
武田信玄の家臣
放送年 2023年 作品 どうする家康 話数 第18話
-
徳川家康の家臣
放送年 2023年 作品 どうする家康 話数 第19話