データ
タイトル | 翔ぶが如く |
放送年 | 1990年 |
原作者 | 司馬遼太郎 |
脚本家 | 小山内美江子 |
主人公 | 西郷隆盛 |
主役 | 西田敏行 |
ナレーター | 草野大悟 |
音楽 | 一柳慧 |
年代 | 1846年 ~1878年頃 |
話数 | 48話 |
ランキング
男女比 | 生故比 |
登場人物
役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
---|---|---|---|
西郷隆盛 | 西田敏行 | 42 | 48 |
大久保利通 | 鹿賀丈史 | 39 | 48 |
西郷従道 | 緒形直人 | 22 | 34 |
大山綱良 | 蟹江敬三 | 45 | 33 |
大久保満寿子 | 賀来千香子 | 28 | 32 |
西郷糸子 | 田中裕子 | 34 | 29 |
吉井友実 | 室積光 | 34 | 26 |
海江田信義 | 佐野史郎 | 34 | 26 |
西郷小兵衛 | 金山一彦 | 22 | 26 |
島津久光 | 高橋英樹 | 45 | 25 |
村田新八 | 益岡徹 | 33 | 23 |
伊地知正治 | 安藤一夫 | 30 | 23 |
大山巌 | 坂上忍 | 22 | 22 |
西郷吉二郎 | 村田雄浩 | 29 | 22 |
岩倉具視 | 小林稔侍 | 48 | 20 |
川口雪篷 | 竜雷太 | 49 | 20 |
芦名千絵 | 有森也実 | 22 | 18 |
木戸孝允 | 田中健 | 38 | 18 |
矢崎八郎太 | 堤真一 | 25 | 17 |
永田熊吉 | 車だん吉 | 46 | 17 |
川路利良 | 塩野谷正幸 | 36 | 16 |
桐野利秋 | 杉本哲太 | 24 | 16 |
別府晋介 | 黒田崇矢 | 24 | 15 |
新門辰五郎 | 三木のり平 | 65 | 14 |
西郷清子 | 国生さゆり | 23 | 14 |
西郷園 | 星野博美 | - | 14 |
小松清廉 | 大橋吾郎 | 33 | 14 |
山縣有朋 | 新井康弘 | 33 | 14 |
天璋院 | 富司純子 | 44 | 13 |
徳川慶喜 | 三田村邦彦 | 36 | 13 |
篠原国幹 | 西田聖志郎 | 34 | 13 |
伊藤博文 | 小倉久寛 | 35 | 13 |
伊之吉 | 前川哲男 | 46 | 12 |
松平春嶽 | 磯部勉 | 39 | 12 |
大隈重信 | 石丸謙二郎 | 36 | 12 |
三条実美 | 角野卓造 | 41 | 12 |
江藤新平 | 隆大介 | 32 | 12 |
有馬新七 | 内藤剛志 | 34 | 12 |
幾島 | 樹木希林 | 46 | 12 |
樺山三円 | 吉岡祐一 | 34 | 11 |
お房 | 萬田久子 | 31 | 11 |
芦名千草 | 南條玲子 | 29 | 11 |
金太 | 段田安則 | 32 | 11 |
皆吉福 | 八木昌子 | 51 | 10 |
近衛忠煕 | 柳生博 | 52 | 10 |
西郷きみ | 大路三千緒 | 69 | 10 |
島津斉彬 | 加山雄三 | 52 | 10 |
海老原穆 | 草野大悟 | 50 | 9 |
森山新蔵 | 東野英心 | 47 | 9 |
喜久 | 田中好子 | 33 | 9 |
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第1部 第01話 | 1990年01月07日 | 薩摩藩お家騒動 | 26.9% |
第1部 第02話 | 1990年01月14日 | 新藩主お国入り | 25.1% |
第1部 第03話 | 1990年01月21日 | 運命の女たち | 28.3% |
第1部 第04話 | 1990年01月28日 | 黒船来る | 27.7% |
第1部 第05話 | 1990年02月04日 | 江戸へ | 26.9% |
第1部 第06話 | 1990年02月11日 | 庭方役拝命 | 29.3% |
第1部 第07話 | 1990年02月25日 | 篤姫お輿入れ | 26.3% |
第1部 第08話 | 1990年03月04日 | 異変のきざし | 28.5% |
第1部 第09話 | 1990年03月11日 | 大老・井伊直弼 | 25.5% |
第1部 第10話 | 1990年03月18日 | 斉彬出兵計画 | 25.6% |
第1部 第11話 | 1990年03月25日 | 大獄の嵐 | 27.6% |
第1部 第12話 | 1990年04月01日 | 吉之助入水 | 18.7% |
第1部 第13話 | 1990年04月08日 | 正助の布石 | 16.2% |
第1部 第14話 | 1990年04月15日 | 桜田門外の変 | 23.2% |
第1部 第15話 | 1990年04月22日 | 南国の女 | 21% |
第1部 第16話 | 1990年04月29日 | 吉之助帰る | 21.5% |
第1部 第17話 | 1990年05月06日 | 同士討ち | 25.8% |
第1部 第18話 | 1990年05月13日 | 公家攻略策 | 23.2% |
第1部 第19話 | 1990年05月20日 | 異人斬り | 25.3% |
第1部 第20話 | 1990年05月27日 | 薩英戦争前夜 | 22.7% |
第1部 第21話 | 1990年06月03日 | 慶喜の裏切り | 23.3% |
第1部 第22話 | 1990年06月10日 | 燃える思い | 23% |
第1部 第23話 | 1990年06月17日 | 竜馬と海舟 | 18.9% |
第1部 第24話 | 1990年06月24日 | 新たな契り | 22.3% |
第1部 第25話 | 1990年07月01日 | 薩長同盟 | 21.6% |
第1部 第26話 | 1990年07月08日 | 討幕への道 | 21.9% |
第1部 第27話 | 1990年07月15日 | 王政復古 | 21.6% |
第1部 第28話 | 1990年07月22日 | 江戸開城 | 21.5% |
第1部 最終話 | 1990年07月29日 | 維新成る | 21.9% |
第2部 第01話 | 1990年08月05日 | 揺れる新政府 | 23.6% |
第2部 第02話 | 1990年08月12日 | 決意の門出 | 19% |
第2部 第03話 | 1990年08月19日 | 苦難の大変革 | 24% |
第2部 第04話 | 1990年08月26日 | いけにえの牛 | 20.9% |
第2部 第05話 | 1990年09月02日 | 欧米視察団出発 | 24% |
第2部 第06話 | 1990年09月09日 | 留守政府分裂 | 22.6% |
第2部 第07話 | 1990年09月16日 | 破裂弾中の昼寝 | 21.7% |
第2部 第08話 | 1990年09月23日 | 遣韓大使志願 | 20.5% |
第2部 第09話 | 1990年09月30日 | 大久保の決断 | 22.6% |
第2部 第10話 | 1990年10月07日 | 両雄対決 | 17.1% |
第2部 第11話 | 1990年10月14日 | 西郷、野に下る | 21.2% |
第2部 第12話 | 1990年10月21日 | 東京政府孤立 | 22.2% |
第2部 第13話 | 1990年10月28日 | 佐賀の乱 | 20.9% |
第2部 第14話 | 1990年11月04日 | それぞれの薩摩 | 21% |
第2部 第15話 | 1990年11月11日 | 士族暴発 | 22.5% |
第2部 第16話 | 1990年11月18日 | 西郷軍挙兵 | 24.1% |
第2部 第17話 | 1990年11月25日 | 西南戦争 | 23% |
第2部 第18話 | 1990年12月02日 | 故郷・城山へ | 24.4% |
第2部 最終話 | 1990年12月09日 | 明日への飛翔 | 25% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧
橘のぞみ
生年 1990年 出身地 熊本県 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧
河原崎國太郎
生年 1909年 出身地 東京都 出演作品 2作