新選組徳川将軍維新十傑
データ
タイトル | 西郷どん |
放送年 | 2018年 |
原作者 | 林真理子 |
脚本家 | 中園ミホ |
主人公 | 西郷隆盛 |
主役 | 鈴木亮平 |
ナレーター | 西田敏行 |
音楽 | 富貴晴美 |
年代 | 1840年 ~1898年頃 |
話数 | 47話 |
ランキング
登場人物
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|
第01話 | 2018年01月07日 | 薩摩のやっせんぼ | 15.4% |
第02話 | 2018年01月14日 | 立派なお侍 | 15.4% |
第03話 | 2018年01月21日 | 子どもは国の宝 | 14.2% |
第04話 | 2018年01月28日 | 新しき藩主 | 14.8% |
第05話 | 2018年02月04日 | 相撲じゃ!相撲じゃ! | 15.5% |
第06話 | 2018年02月11日 | 謎の漂流者 | 15.1% |
第07話 | 2018年02月18日 | 背中の母 | 14.3% |
第08話 | 2018年02月25日 | 不吉な嫁 | 14.2% |
第09話 | 2018年03月04日 | 江戸のヒー様 | 14.8% |
第10話 | 2018年03月11日 | 篤姫はどこへ | 14.4% |
第11話 | 2018年03月18日 | 斉彬暗殺 | 14.6% |
第12話 | 2018年03月25日 | 運の強き姫君 | 14.1% |
第13話 | 2018年04月08日 | 変わらない友 | 13% |
第14話 | 2018年04月15日 | 慶喜の本気 | 11.9% |
第15話 | 2018年04月22日 | 殿の死 | 13.4% |
第16話 | 2018年04月29日 | 斉彬の遺言 | 11.1% |
第17話 | 2018年05月06日 | 西郷入水 | 12% |
第18話 | 2018年05月13日 | 流人 菊池源吾 | 14.4% |
第19話 | 2018年05月20日 | 愛加那 | 13.7% |
第20話 | 2018年05月27日 | 正助の黒い石 | 12.2% |
第21話 | 2018年06月03日 | 別れの唄 | 12% |
第22話 | 2018年06月10日 | 偉大な兄 地ごろな弟 | 13.4% |
第23話 | 2018年06月17日 | 寺田屋騒動 | 13.4% |
第24話 | 2018年06月24日 | 地の果てにて | 12.2% |
第25話 | 2018年07月01日 | 生かされた命 | 12.7% |
第26話 | 2018年07月15日 | 西郷、京へ | 12.2% |
第27話 | 2018年07月22日 | 禁門の変 | 12% |
第28話 | 2018年07月29日 | 勝と龍馬 | 11.1% |
第29話 | 2018年08月05日 | 三度目の結婚 | 11.6% |
第30話 | 2018年08月12日 | 怪人 岩倉具視 | 10.3% |
第31話 | 2018年08月19日 | 龍馬との約束 | 11% |
第32話 | 2018年08月26日 | 薩長同盟 | 10.4% |
第33話 | 2018年09月02日 | 糸の誓い | 13.2% |
第34話 | 2018年09月09日 | 将軍慶喜 | 11.9% |
第35話 | 2018年09月16日 | 戦の鬼 | 11.7% |
第36話 | 2018年09月23日 | 慶喜の首 | 11% |
第37話 | 2018年10月07日 | 江戸無血開城 | 9.9% |
第38話 | 2018年10月14日 | 傷だらけの維新 | 10.2% |
第39話 | 2018年10月21日 | 父、西郷隆盛 | 12.3% |
第40話 | 2018年10月28日 | 波乱の新政府 | 11.7% |
第41話 | 2018年11月04日 | 新しき国へ | 11.8% |
第42話 | 2018年11月11日 | 両雄激突 | 11.3% |
第43話 | 2018年11月18日 | さらば、東京 | 11.6% |
第44話 | 2018年11月25日 | 士族たちの動乱 | 12.4% |
第45話 | 2018年12月02日 | 西郷立つ | 11.5% |
第46話 | 2018年12月09日 | 西南戦争 | 11.4% |
最終話 | 2018年12月16日 | 敬天愛人 | 13.8% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧
- この年に没した俳優一覧