| 作 | 放送年 | タイトル | 登録数 |
|---|---|---|---|
| 58作 | 2019年 | いだてん | 749人 |
| 23作 | 1985年 | 春の波涛 | 624人 |
| 21作 | 1983年 | 徳川家康 | 620人 |
| 37作 | 1998年 | 徳川慶喜 | 613人 |
| 22作 | 1984年 | 山河燃ゆ | 596人 |
| 49作 | 2010年 | 龍馬伝 | 548人 |
| 20作 | 1982年 | 峠の群像 | 543人 |
| 60作 | 2021年 | 青天を衝け | 538人 |
| 27作 | 1989年 | 春日局 | 534人 |
| 52作 | 2013年 | 八重の桜 | 519人 |
| 29作 | 1991年 | 太平記 | 510人 |
| 51作 | 2012年 | 平清盛 | 495人 |
| 13作 | 1975年 | 元禄太平記 | 492人 |
| 39作 | 2000年 | 葵徳川三代 | 470人 |
| 42作 | 2003年 | 武蔵 | 459人 |
| 54作 | 2015年 | 花燃ゆ | 454人 |
| 28作 | 1990年 | 翔ぶが如く | 451人 |
| 18作 | 1980年 | 獅子の時代 | 448人 |
| 30作 | 1992年 | 信長 | 447人 |
| 34作 | 1995年 | 八代将軍吉宗 | 447人 |
| 53作 | 2014年 | 軍師官兵衛 | 418人 |
| 38作 | 1999年 | 元禄繚乱 | 410人 |
| 57作 | 2018年 | 西郷どん | 409人 |
| 15作 | 1977年 | 花神 | 408人 |
| 14作 | 1976年 | 風と雲と虹と | 399人 |
| 12作 | 1974年 | 勝海舟 | 395人 |
| 8作 | 1970年 | 樅の木は残った | 379人 |
| 17作 | 1979年 | 草燃える | 378人 |
| 59作 | 2020年 | 麒麟がくる | 373人 |
| 26作 | 1988年 | 武田信玄 | 372人 |
出演俳優数ランキング | 大河ドラマ |

作品