| 作 | 放送年 | タイトル | 登録数 |
|---|---|---|---|
| 39作 | 2000年 | 葵徳川三代 | 292人 |
| 21作 | 1983年 | 徳川家康 | 272人 |
| 60作 | 2021年 | 青天を衝け | 248人 |
| 15作 | 1977年 | 花神 | 199人 |
| 17作 | 1979年 | 草燃える | 198人 |
| 37作 | 1998年 | 徳川慶喜 | 185人 |
| 28作 | 1990年 | 翔ぶが如く | 183人 |
| 34作 | 1995年 | 八代将軍吉宗 | 163人 |
| 38作 | 1999年 | 元禄繚乱 | 163人 |
| 51作 | 2012年 | 平清盛 | 162人 |
| 49作 | 2010年 | 龍馬伝 | 155人 |
| 53作 | 2014年 | 軍師官兵衛 | 154人 |
| 10作 | 1972年 | 新・平家物語 | 153人 |
| 30作 | 1992年 | 信長 | 153人 |
| 52作 | 2013年 | 八重の桜 | 153人 |
| 45作 | 2006年 | 功名が辻 | 152人 |
| 12作 | 1974年 | 勝海舟 | 147人 |
| 6作 | 1968年 | 竜馬がゆく | 145人 |
| 47作 | 2008年 | 篤姫 | 145人 |
| 13作 | 1975年 | 元禄太平記 | 142人 |
| 61作 | 2022年 | 鎌倉殿の13人 | 142人 |
| 57作 | 2018年 | 西郷どん | 139人 |
| 62作 | 2023年 | どうする家康 | 139人 |
| 27作 | 1989年 | 春日局 | 134人 |
| 43作 | 2004年 | 新選組 | 131人 |
| 58作 | 2019年 | いだてん | 131人 |
| 29作 | 1991年 | 太平記 | 128人 |
| 46作 | 2007年 | 風林火山 | 128人 |
| 41作 | 2002年 | 利家とまつ | 124人 |
| 44作 | 2005年 | 義経 | 124人 |
登場偉人数ランキング | 大河ドラマ |

作品