| 作 | 放送年 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 25作 | 1987年 | 独眼竜政宗 | 39.7% |
| 26作 | 1988年 | 武田信玄 | 39.2% |
| 27作 | 1989年 | 春日局 | 32.4% |
| 2作 | 1964年 | 赤穂浪士 | 31.9% |
| 19作 | 1981年 | おんな太閤記 | 31.8% |
| 21作 | 1983年 | 徳川家康 | 31.2% |
| 3作 | 1965年 | 太閤記 | 31.2% |
| 35作 | 1996年 | 秀吉 | 30.5% |
| 24作 | 1986年 | いのち | 29.3% |
| 34作 | 1995年 | 八代将軍吉宗 | 26.4% |
| 17作 | 1979年 | 草燃える | 26.3% |
| 29作 | 1991年 | 太平記 | 26% |
| 16作 | 1978年 | 黄金の日日 | 25.9% |
| 7作 | 1969年 | 天と地と | 25% |
| 13作 | 1975年 | 元禄太平記 | 24.7% |
| 30作 | 1992年 | 信長 | 24.6% |
| 47作 | 2008年 | 篤姫 | 24.5% |
| 12作 | 1974年 | 勝海舟 | 24.2% |
| 14作 | 1976年 | 風と雲と虹と | 24% |
| 20作 | 1982年 | 峠の群像 | 23.7% |
| 4作 | 1966年 | 源義経 | 23.5% |
| 36作 | 1997年 | 毛利元就 | 23.4% |
| 28作 | 1990年 | 翔ぶが如く | 23.2% |
| 11作 | 1973年 | 国盗り物語 | 22.4% |
| 41作 | 2002年 | 利家とまつ | 22.1% |
| 9作 | 1971年 | 春の坂道 | 21.7% |
| 10作 | 1972年 | 新・平家物語 | 21.4% |
| 48作 | 2009年 | 天地人 | 21.2% |
| 22作 | 1984年 | 山河燃ゆ | 21.1% |
| 37作 | 1998年 | 徳川慶喜 | 21.1% |
視聴率ランキング | 大河ドラマ |

作品