基本情報
| 名前 | 緒形拳 |
| よみ | おがた けん |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1937年 07月20日 |
| 没年月日 | 2008年 10月05日(71歳没) |
| 出身 | 東京都 |
| 別名義 | 緒形明伸 |
事務所情報
学歴情報
高校
家族情報
子供
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1965年 | 豊臣秀吉 | 52回/全52回 |
| 太閤記 | 当時27歳 | 偉人情報 |
| 1966年 | 武蔵坊弁慶 | 50回/全52回 |
| 源義経 | 当時28歳 | 偉人情報 |
| 1972年 | 阿部麻鳥 | 22回/全52回 |
| 新・平家物語 | 当時34歳 | 偉人情報 |
| 1976年 | 藤原純友 | 28回/全52回 |
| 風と雲と虹と | 当時38歳 | 偉人情報 |
| 1978年 | 豊臣秀吉 | 36回/全51回 |
| 黄金の日日 | 当時40歳 | 偉人情報 |
| 1982年 | 大石良雄 | 50回/全50回 |
| 峠の群像 | 当時44歳 | 偉人情報 |
| 1991年 | 足利貞氏 | 13回/全49回 |
| 太平記 | 当時53歳 | 偉人情報 |
| 1997年 | 尼子経久 | 25回/全50回 |
| 毛利元就 | 当時59歳 | 偉人情報 |
| 2007年 | 宇佐美定満 | 17回/全50回 |
| 風林火山 | 当時69歳 | 偉人情報 |











