基本情報
| 名前 | 竹田寿郎 |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1954年 |
| 没年月日 | 2012年 04月01日(58歳没) |
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1978年 | 納屋番/瓦工/兵士 | 5回/全51回 |
| 黄金の日日 | 当時23歳 | 架空人物 |
| 1979年 | 山田重忠 | 3回/全51回 |
| 草燃える | 当時24歳 | 偉人情報 |
| 1981年 | 服部一忠 | 2回/全50回 |
| おんな太閤記 | 当時26歳 | 偉人情報 |
| 1982年 | 浅野家家臣 | 4回/全50回 |
| 峠の群像 | 当時27歳 | 架空人物 |
| 1983年 | 三宅孫十郎 | 1回/全50回 |
| 徳川家康 | 当時28歳 | 偉人情報 |
| 1985年 | 相原尚褧 | 1回/全50回 |
| 春の波涛 | 当時30歳 | 偉人情報 |
| 1988年 | 荒武者 | 1回/全50回 |
| 武田信玄 | 当時33歳 | 架空人物 |
| 1990年 | 奈良原繁 | 1回/全48回 |
| 翔ぶが如く | 当時35歳 | 偉人情報 |
| 1991年 | 武将 | 1回/全49回 |
| 太平記 | 当時36歳 | 架空人物 |
| 1992年 | 役名なし | 2回/全49回 |
| 信長 | 当時37歳 | 架空人物 |
| 1993年 | 役名なし | 1回/全35回 |
| 炎立つ | 当時38歳 | 架空人物 |
| 1994年 | 仙波弥八郎 | 10回/全37回 |
| 花の乱 | 当時39歳 | |
| 1996年 | 捕史 | 1回/全49回 |
| 秀吉 | 当時41歳 | 架空人物 |
| 1997年 | 毛利家家臣 | 3回/全50回 |
| 毛利元就 | 当時42歳 | 架空人物 |
| 1998年 | 浪人 | 1回/全49回 |
| 徳川慶喜 | 当時43歳 | 架空人物 |
| 1999年 | 刺客 | 1回/全49回 |
| 元禄繚乱 | 当時44歳 | 架空人物 |
| 2003年 | 岡谷五郎次 | 2回/全49回 |
| 武蔵 | 当時48歳 | 架空人物 |
| 2004年 | 浪士 | 1回/全49回 |
| 新選組 | 当時49歳 | 架空人物 |
| 2005年 | 物見 | 1回/全49回 |
| 義経 | 当時50歳 | 架空人物 |
| 2006年 | 敵将 | 1回/全49回 |
| 功名が辻 | 当時51歳 | 架空人物 |
| 2007年 | 宮下 | 5回/全50回 |
| 風林火山 | 当時52歳 | 架空人物 |
| 2008年 | 役名なし | 1回/全50回 |
| 篤姫 | 当時53歳 | 架空人物 |
| 2011年 | 役名なし | 1回/全46回 |
| 江 | 当時56歳 | 架空人物 |







