基本情報
名前 | 尾上菊五郎 (7) |
よみ | おのえ きくごろう |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1942年 10月02日(82歳) |
出身 | 東京都 |
家族情報
親
配偶者
子供
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1966年 | 源義経 | 52回/全52回 |
源義経 | 当時23歳 | 偉人情報 |
1970年 | 伊達綱宗 | 3回/全52回 |
樅の木は残った | 当時27歳 | 偉人情報 |
1980年 | 高松凌雲 | 16回/全51回 |
獅子の時代 | 当時37歳 | 偉人情報 |
1993年 | 尚永王 | 1回/全23回 |
琉球の風 | 当時50歳 | 偉人情報 |
コメント
大石裕章さん
七代目菊五郎さん、歌舞伎で、義経を主役とした題目がないので、この大河で義経を主役として、演じられた事が物凄く貴重だと言っておられました。