基本情報
名前 | 神田正夫 |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1914年 07月05日(110歳) |
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1974年 | 彦助 | 4回/全52回 |
勝海舟 | 当時59歳 | 架空人物 |
1975年 | 中堂 | 1回/全52回 |
元禄太平記 | 当時60歳 | 架空人物 |
1976年 | 栗麻 | 14回/全52回 |
風と雲と虹と | 当時61歳 | 架空人物 |
1977年 | 卯吉 | 2回/全52回 |
花神 | 当時62歳 | 架空人物 |
1978年 | 下男 | 1回/全51回 |
黄金の日日 | 当時63歳 | 架空人物 |
1979年 | 千葉胤綱 | 1回/全51回 |
草燃える | 当時64歳 | 偉人情報 |
1980年 | めし屋の老人 | 1回/全51回 |
獅子の時代 | 当時65歳 | 架空人物 |
1982年 | 牧野成貞 | 2回/全50回 |
峠の群像 | 当時67歳 | 偉人情報 |
1983年 | 家臣 | 1回/全50回 |
徳川家康 | 当時68歳 | 架空人物 |
1984年 | 老人 | 1回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時69歳 | 架空人物 |
1985年 | 宿直員 | 1回/全50回 |
春の波涛 | 当時70歳 | 架空人物 |
1989年 | 農民 | 1回/全50回 |
春日局 | 当時74歳 | 架空人物 |
1991年 | 薬師 | 1回/全49回 |
太平記 | 当時76歳 | 架空人物 |
関連する俳優
- 同作品に出演(春の波涛)
不破万作
生年 1946年 出身地 中国 出演作品 6作