基本情報
名前 | 門田俊 |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1950年 04月16日(74歳) |
別名義 | 門田俊一 |
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1983年 | 井伊直孝 | 2回/全50回 |
徳川家康 | 当時32歳 | 偉人情報 |
1987年 | 白石宗実 | 12回/全50回 |
独眼竜政宗 | 当時36歳 | 偉人情報 |
1988年 | 本庄実乃 | 4回/全50回 |
武田信玄 | 当時37歳 | 偉人情報 |
1991年 | 堀口貞満 | 1回/全49回 |
太平記 | 当時40歳 | 偉人情報 |
1992年 | 朝倉景健 | 2回/全49回 |
信長 | 当時41歳 | 偉人情報 |
1997年 | 立原幸隆 | 8回/全50回 |
毛利元就 | 当時46歳 |
関連する俳優
- 同役を演じた(井伊直孝)
古山忠良
生年 1963年 出身地 未調査 出演作品 4作