時代別
| 時代 | 時期 |
|---|---|
| 飛鳥時代 | 592年~710年 |
| 奈良時代 | 710年~794年 |
| 平安時代 初期 | 794年~900年 |
| 平安時代 中期 | 900年~1111年 |
| 平安時代 末期 | 1111年~1185年 |
| 鎌倉時代 初期 | 1185年~1219年 |
| 鎌倉時代 中期 | 1219年~1281年 |
| 鎌倉時代 末期 | 1281年~1333年 |
| 南北朝時代 | 1337年~1392年 |
| 室町時代 | 1336年~1573年 |
| 戦国時代 | 1467年~1590年 |
| 安土桃山時代 | 1573年~1603年 |
| 江戸時代 初期 | 1603年~1700年 |
| 江戸時代 中期 | 1700年~1800年 |
| 江戸時代 末期 | 1800年~1868年 |
| 明治時代 初期 | 1868年~1877年 |
| 明治時代 中期 | 1877年~1890年 |
| 明治時代 末期 | 1890年~1912年 |
| 大正時代 | 1912年~1926年 |
| 昭和時代 初期 | 1926年~1945年 |
| 昭和時代 中期 | 1945年~1970年 |
| 昭和時代 末期 | 1970年~1989年 |
作品別
| No | 放映年 | タイトル | 開始年 | 終了年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | 花の生涯 | 1842 | 1862 |
| 2 | 1964 | 赤穂浪士 | 1701 | 1703 |
| 3 | 1965 | 太閤記 | 1537 | 1598 |
| 4 | 1966 | 源義経 | 1173 | 1189 |
| 5 | 1967 | 三姉妹 | 1864 | 1887 |
| 6 | 1968 | 竜馬がゆく | 1836 | 1867 |
| 7 | 1969 | 天と地と | 1529 | 1578 |
| 8 | 1970 | 樅の木は残った | 1642 | 1671 |
| 9 | 1971 | 春の坂道 | 1594 | 1646 |
| 10 | 1972 | 新・平家物語 | 1137 | 1186 |
| 11 | 1973 | 国盗り物語 | 1517 | 1582 |
| 12 | 1974 | 勝海舟 | 1839 | 1868 |
| 13 | 1975 | 元禄太平記 | 1676 | 1709 |
| 14 | 1976 | 風と雲と虹と | 903 | 940 |
| 15 | 1977 | 花神 | 1846 | 1869 |
| 16 | 1978 | 黄金の日日 | 1568 | 1600 |
| 17 | 1979 | 草燃える | 1177 | 1221 |
| 18 | 1980 | 獅子の時代 | 1867 | 1890 |
| 19 | 1981 | おんな太閤記 | 1560 | 1615 |
| 20 | 1982 | 峠の群像 | 1694 | 1705 |
| 21 | 1983 | 徳川家康 | 1541 | 1616 |
| 22 | 1984 | 山河燃ゆ | 1936 | 1949 |
| 23 | 1985 | 春の波涛 | 1882 | 1924 |
| 24 | 1986 | いのち | 1945 | 1985 |
| 25 | 1987 | 独眼竜政宗 | 1565 | 1636 |
| 26 | 1988 | 武田信玄 | 1536 | 1577 |
| 27 | 1989 | 春日局 | 1582 | 1643 |
| 28 | 1990 | 翔ぶが如く | 1846 | 1878 |
| 29 | 1991 | 太平記 | 1285 | 1358 |
| 30 | 1992 | 信長 | 1540 | 1582 |
| 31 | 1993 | 琉球の風 | 1582 | 1609 |
| 32 | 1993 | 炎立つ | 801 | 1189 |
| 33 | 1994 | 花の乱 | 1440 | 1496 |
| 34 | 1995 | 八代将軍吉宗 | 1685 | 1751 |
| 35 | 1996 | 秀吉 | 1553 | 1598 |
| 36 | 1997 | 毛利元就 | 1499 | 1571 |
| 37 | 1998 | 徳川慶喜 | 1837 | 1869 |
| 38 | 1999 | 元禄繚乱 | 1683 | 1703 |
| 39 | 2000 | 葵徳川三代 | 1598 | 1641 |
| 40 | 2001 | 北条時宗 | 1247 | 1294 |
| 41 | 2002 | 利家とまつ | 1550 | 1614 |
| 42 | 2003 | 武蔵 | 1600 | 1645 |
| 43 | 2004 | 新選組 | 1854 | 1869 |
| 44 | 2005 | 義経 | 1159 | 1189 |
| 45 | 2006 | 功名が辻 | 1560 | 1616 |
| 46 | 2007 | 風林火山 | 1535 | 1561 |
| 47 | 2008 | 篤姫 | 1835 | 1883 |
| 48 | 2009 | 天地人 | 1564 | 1620 |
| 49 | 2010 | 龍馬伝 | 1843 | 1885 |
| 50 | 2011 | 江 | 1568 | 1626 |
| 51 | 2012 | 平清盛 | 1118 | 1190 |
| 52 | 2013 | 八重の桜 | 1851 | 1900 |
| 53 | 2014 | 軍師官兵衛 | 1558 | 1615 |
| 54 | 2015 | 花燃ゆ | 1850 | 1884 |
| 55 | 2016 | 真田丸 | 1582 | 1615 |
| 56 | 2017 | おんな城主 直虎 | 1544 | 1584 |
| 57 | 2018 | 西郷どん | 1840 | 1898 |
| 58 | 2019 | いだてん | 1890 | 1967 |
| 59 | 2020 | 麒麟がくる | 1547 | 1582 |
| 60 | 2021 | 青天を衝け | 1844 | 1931 |
| 61 | 2022 | 鎌倉殿の13人 | 1175 | 1224 |
| 62 | 2023 | どうする家康 | 1556 | 1616 |
