データ
| タイトル | 春の波涛 |
| 放送年 | 1985年 |
| 原作者 | 杉本苑子 |
| 脚本家 | 中島丈博 |
| 主人公 | 川上貞奴 |
| 主役 | 松坂慶子 |
| ナレーター | 柳井恒夫 |
| 音楽 | 佐藤勝 |
| 年代 | 1882年 ~1924年頃 |
| 話数 | 50話 |
ランキング
| 男女比 | 生故比 |
登場人物
| 役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
|---|---|---|---|
| 川上貞奴 | 松坂慶子 | 32 | 50 |
| 川上音二郎 | 中村雅俊 | 33 | 43 |
| 福澤桃介 | 風間杜夫 | 35 | 41 |
| 三浦亀吉 | 柴俊夫 | 37 | 39 |
| 角藤定憲 | ケーシー高峰 | 50 | 35 |
| 岩野泡鳴 | 小林薫 | 33 | 34 |
| 福澤房子 | 檀ふみ | 30 | 34 |
| 市川久米八/三遊亭万橘 | 四谷シモン | 40 | 33 |
| 金泉丑太郎 | 十貫寺梅軒 | 40 | 32 |
| 伊井蓉峰 | 村上弘明 | 28 | 32 |
| 琴次 | 小川知子 | 35 | 32 |
| シノ | 春川ますみ | 49 | 32 |
| 浜田屋亀吉 | 淡島千景 | 60 | 25 |
| 遠藤晴子 | かたせ梨乃 | 27 | 25 |
| 五郎平 | 荒勢永英 | 35 | 24 |
| 奥宮健之 | 藤岡弘、 | 38 | 22 |
| 小照 | 和由布子 | 25 | 22 |
| 黒岩涙香 | 滝田栄 | 34 | 22 |
| 雲井八重子 | 江波杏子 | 42 | 21 |
| 福澤里子 | 五大路子 | 32 | 21 |
| 座員 | 新富重夫 | 31 | 20 |
| 丸山蔵人 | 尾藤イサオ | 41 | 19 |
| 座員 | 本田清澄 | 29 | 18 |
| 座員 | 平井隆博 | 30 | 17 |
| 田端重晟 | 渡辺寛二 | 26 | 17 |
| 金子堅太郎 | 山口崇 | 48 | 16 |
| 花次 | 山本郁子 | 26 | 16 |
| 松井須磨子 | 名取裕子 | 27 | 15 |
| 座員 | 香川耕二 | 26 | 15 |
| 伊藤博文 | 伊丹十三 | 51 | 14 |
| 福井茂兵衛 | 不破万作 | 38 | 14 |
| 小千代 | もたいまさこ | 32 | 14 |
| 山崎一枝 | 谷川みゆき | 24 | 13 |
| 青柳捨三郎 | 岸部四郎 | 35 | 13 |
| 福澤諭吉 | 小林桂樹 | 61 | 12 |
| 大森善一 | 三田康二 | - | 12 |
| 鶴松 | 黒田福美 | 28 | 12 |
| 黒崎 | 小林荘 | - | 12 |
| 曽我部市太 | 北村総一朗 | 49 | 12 |
| 島村抱月 | 山本學 | 47 | 11 |
| 奥平雷吉 | 清水善三 | 25 | 11 |
| タネ | 佐々木すみ江 | 56 | 10 |
| 山縣有朋 | 高橋悦史 | 49 | 10 |
| 福澤錦 | 南風洋子 | 54 | 10 |
| 幸徳秋水 | 蟹江敬三 | 40 | 10 |
| 仇吉 | 東てる美 | 28 | 10 |
| 福助 | 風間舞子 | 28 | 10 |
| 座員 | 水上誠一 | - | 10 |
| ノブ | 岡本真実 | 22 | 10 |
| ヨシ | 五月晴子 | 50 | 9 |
放送回
| 放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第01話 | 1985年01月06日 | 自由は死せず | 23.9% |
| 第02話 | 1985年01月13日 | 馬上の女 | 23.1% |
| 第03話 | 1985年01月20日 | 遊戯会 | 24% |
| 第04話 | 1985年01月27日 | 母と子と | 21.3% |
| 第05話 | 1985年02月03日 | 獄のうちそと | 20.3% |
| 第06話 | 1985年02月10日 | 養子縁組 | 20.9% |
| 第07話 | 1985年02月17日 | 小奴狂乱 | 24.4% |
| 第08話 | 1985年02月24日 | 門出の宴 | 21.7% |
| 第09話 | 1985年03月03日 | 孤独な日々 | 22.4% |
| 第10話 | 1985年03月10日 | オッペケペー | 20.1% |
| 第11話 | 1985年03月17日 | めぐり逢い | 24.3% |
| 第12話 | 1985年03月24日 | 川上一座旗揚げ | 24.7% |
| 第13話 | 1985年03月31日 | 小田原の夜 | 19% |
| 第14話 | 1985年04月07日 | 東京初公演 | 16.9% |
| 第15話 | 1985年04月14日 | もんちゃく続き | 23.6% |
| 第16話 | 1985年04月21日 | 女ごころ | 18.3% |
| 第17話 | 1985年04月28日 | 自由民権のゆくえ | 18.5% |
| 第18話 | 1985年05月05日 | 華燭 | 13.4% |
| 第19話 | 1985年05月12日 | 壮絶快絶 | 17.8% |
| 第20話 | 1985年05月19日 | 思惑ちがい | 16.6% |
| 第21話 | 1985年05月26日 | 日本一!音二郎 | 16.9% |
| 第22話 | 1985年06月02日 | 華麗なる幕開け | 18.3% |
| 第23話 | 1985年06月09日 | 危うし!川上座 | 16.6% |
| 第24話 | 1985年06月16日 | 好きも嫌いも | 14.4% |
| 第25話 | 1985年06月23日 | 音二郎錯乱 | 17.8% |
| 第26話 | 1985年06月30日 | 日本丸出航 | 20.3% |
| 第27話 | 1985年07月07日 | おお、サンフランシスコ | 16.9% |
| 第28話 | 1985年07月14日 | アメリカ御難日記 | 16.9% |
| 第29話 | 1985年07月21日 | 女優誕生 | 15.1% |
| 第30話 | 1985年07月28日 | 洋行中の悲劇 | 14.3% |
| 第31話 | 1985年08月04日 | パリで切腹 | 13.2% |
| 第32話 | 1985年08月11日 | 母と子の別れ | 15.2% |
| 第33話 | 1985年08月18日 | 巨星堕つとも | 13.6% |
| 第34話 | 1985年08月25日 | 揺らぐ心 | 12.6% |
| 第35話 | 1985年09月01日 | 女優第一号 | 19.4% |
| 第36話 | 1985年09月08日 | 吹きすさぶ嵐 | 15% |
| 第37話 | 1985年09月15日 | 女優学校は… | 16.8% |
| 第38話 | 1985年09月22日 | ふるさとの山河は遠く | 13.6% |
| 第39話 | 1985年09月29日 | その名は須磨子 | 16.7% |
| 第40話 | 1985年10月06日 | ただ独り立てる者 | 13.8% |
| 第41話 | 1985年10月13日 | 幕がおりて | 18.1% |
| 第42話 | 1985年10月20日 | 女の戦い | 17.2% |
| 第43話 | 1985年10月27日 | 川上一座解散 | 16.5% |
| 第44話 | 1985年11月03日 | 醜聞 | 15.1% |
| 第45話 | 1985年11月10日 | 桃介座 | 17.4% |
| 第46話 | 1985年11月17日 | カチューシャの唄 | 14.1% |
| 第47話 | 1985年11月24日 | 女の中の夜叉 | 19% |
| 第48話 | 1985年12月01日 | 抱月、逝く | 15.1% |
| 第49話 | 1985年12月08日 | 愛のわかれ路 | 17.8% |
| 最終話 | 1985年12月15日 | 波路も遠く | 21.9% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧

泉礼文
生年 1985年 出身地 東京都 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧

夏目雅子
生年 1957年 出身地 東京都 出演作品 3作



