データ
| タイトル | いのち |
| 放送年 | 1986年 |
| 原作者 | |
| 脚本家 | 橋田壽賀子 |
| 主人公 | 岩田未希 |
| 主役 | 三田佳子 |
| ナレーター | 奈良岡朋子 |
| 音楽 | 坂田晃一 |
| 年代 | 1945年 ~1985年頃 |
| 話数 | 50話 |
ランキング
| 男女比 | 生故比 |
登場人物
| 役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
|---|---|---|---|
| 岩田未希 | 三田佳子 | 44 | 50 |
| 岩田剛造 | 伊武雅刀 | 36 | 49 |
| 工藤イネ | 赤木春恵 | 61 | 48 |
| 中川佐智 | 石野真子 | 24 | 48 |
| 工藤清吉 | 大坂志郎 | 65 | 48 |
| 中川邦之 | 渡辺徹 | 24 | 46 |
| 村中ハル | 泉ピン子 | 38 | 43 |
| 岩田テル | 菅井きん | 59 | 35 |
| 坂口一成 | 宇津井健 | 54 | 35 |
| 八木金太 | 吉幾三 | 33 | 34 |
| 浜村直彦 | 役所広司 | 30 | 33 |
| 坂口美代 | 野際陽子 | 49 | 32 |
| 津田平吉 | 磯部勉 | 35 | 19 |
| 岩田征子 | 岸本加世子 | 25 | 16 |
| 岩田竜夫 | 新藤栄作 | 27 | 12 |
| 大場甚一郎 | 柳生博 | 48 | 11 |
| 岩田典子 | 清水愛 | - | 11 |
| 岩田竜夫 | 加藤明人 | - | 11 |
| 岩田初子 | 山咲千里 | 23 | 10 |
| 荒井昭子 | 鹿取洋子 | 24 | 10 |
| 信吉 | 鈴木正幸 | 39 | 10 |
| 絹子 | 長島裕子 | 20 | 10 |
| 中川トキ | 相沢ケイ子 | 53 | 10 |
| 中川修造 | 津島康一 | 54 | 9 |
| 津田浅子 | 日下由美 | 22 | 8 |
| 岩田典子 | 高木美保 | 23 | 8 |
| 高原弘道 | 石田太郎 | 41 | 6 |
| 藤子 | 今井和子 | 55 | 6 |
| 花田健作 | 藤堂新二 | 30 | 6 |
| 岩田豊 | 草見潤平 | 29 | 6 |
| 岩田征子 | 小林綾子 | 13 | 6 |
| 田所久子 | 今出川西紀 | 36 | 6 |
| 時枝 | 浅利香津代 | 41 | 6 |
| 松子 | 上村香子 | 39 | 5 |
| 岩田典子 | 佐藤央望 | - | 5 |
| 岩田典子 | 二階堂千寿 | 16 | 5 |
| 荒井昭子 | 大平江利子 | 13 | 5 |
| 山内京子 | 高崎晃子 | 27 | 5 |
| 絹子 | 川島千恵 | - | 5 |
| 岩田竜夫 | 小林大介 | - | 5 |
| 浜村とも子 | 小林千登勢 | 48 | 4 |
| 高原千恵 | 久我美子 | 54 | 4 |
| 高原正道 | 丹波哲郎 | 63 | 4 |
| 中川忠之 | 三上寛 | 35 | 4 |
| 曾我 | 早崎文司 | 56 | 4 |
| 岩田竜夫 | 内田慎一 | 18 | 4 |
| 八田修二 | 渡辺裕之 | 30 | 4 |
| 荒井壮太 | 塩屋俊 | 29 | 4 |
| 正枝 | 長内美那子 | 46 | 4 |
| 岩田久子 | 菅原加諏子 | - | 4 |
放送回
| 放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第01話 | 1986年01月05日 | 帰郷 | 26.6% |
| 第02話 | 1986年01月12日 | 母と娘 | 28.2% |
| 第03話 | 1986年01月19日 | 母よ! | 26.6% |
| 第04話 | 1986年01月26日 | 旅立ち | 26.5% |
| 第05話 | 1986年02月02日 | めぐり逢い | 28% |
| 第06話 | 1986年02月09日 | 落日の家 | 25.8% |
| 第07話 | 1986年02月16日 | いとしき大地 | 25.9% |
| 第08話 | 1986年02月23日 | 姉妹 | 27.2% |
| 第09話 | 1986年03月02日 | 若者たち | 26.1% |
| 第10話 | 1986年03月09日 | ひとすじの道 | 30.2% |
| 第11話 | 1986年03月16日 | 卒業 | 29% |
| 第12話 | 1986年03月23日 | 故郷へ | 30.7% |
| 第13話 | 1986年03月30日 | 希望 | 27% |
| 第14話 | 1986年04月06日 | 父と娘 | 23.9% |
| 第15話 | 1986年04月13日 | 花嫁の父 | 27.8% |
| 第16話 | 1986年04月20日 | 嵐の青春 | 23.7% |
| 第17話 | 1986年04月27日 | わかれ道 | 25.5% |
| 第18話 | 1986年05月04日 | 友情 | 28.9% |
| 第19話 | 1986年05月11日 | 再会 | 26.5% |
| 第20話 | 1986年05月18日 | 愛の別れ | 27.6% |
| 第21話 | 1986年05月25日 | 新たなる旅立ち | 27.8% |
| 第22話 | 1986年06月01日 | ふれあい | 29.3% |
| 第23話 | 1986年06月08日 | 愛あればこそ | 29.6% |
| 第24話 | 1986年06月15日 | 結婚式 | 29.3% |
| 第25話 | 1986年06月22日 | 嫁の座 | 29.4% |
| 第26話 | 1986年06月29日 | 嫁姑 | 31.1% |
| 第27話 | 1986年07月06日 | 母を待つ子 | 31.7% |
| 第28話 | 1986年07月13日 | 輝けるとき | 30.4% |
| 第29話 | 1986年07月20日 | 走れ妹よ! | 28.5% |
| 第30話 | 1986年07月27日 | 津軽の少女たち | 28.5% |
| 第31話 | 1986年08月03日 | かあさんの味 | 24.7% |
| 第32話 | 1986年08月10日 | 東京へ | 26.1% |
| 第33話 | 1986年08月17日 | 生きがい | 28.3% |
| 第34話 | 1986年08月24日 | いとしき妻 | 28.5% |
| 第35話 | 1986年08月31日 | さらば津軽よ | 27.8% |
| 第36話 | 1986年09月07日 | 光さす道 | 29% |
| 第37話 | 1986年09月14日 | 女のしあわせ | 27% |
| 第38話 | 1986年09月21日 | 女ふたり | 30.6% |
| 第39話 | 1986年09月28日 | 花嫁衣裳 | 30.6% |
| 第40話 | 1986年10月05日 | 愛の賛歌 | 33.1% |
| 第41話 | 1986年10月12日 | 津軽のおんな | 30.9% |
| 第42話 | 1986年10月19日 | 嫁のつとめ | 34.1% |
| 第43話 | 1986年10月26日 | 望郷 | 35% |
| 第44話 | 1986年11月02日 | あしたこそ | 31.8% |
| 第45話 | 1986年11月09日 | 新しき家族 | 34.9% |
| 第46話 | 1986年11月16日 | ガン告知 | 32.7% |
| 第47話 | 1986年11月23日 | さらば友よ | 33.7% |
| 第48話 | 1986年11月30日 | 帰りなんいざ | 36.2% |
| 第49話 | 1986年12月07日 | 永遠のわかれ | 36.2% |
| 最終話 | 1986年12月14日 | いのちふたたび | 36.7% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧

武田航平
生年 1986年 出身地 東京都 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧

和田浩治
生年 1944年 出身地 茨城県 出演作品 1作



