データ
| タイトル | 太平記 |
| 放送年 | 1991年 |
| 原作者 | 吉川英治 |
| 脚本家 | 池端俊策/仲倉重郎 |
| 主人公 | 足利尊氏 |
| 主役 | 真田広之 |
| ナレーター | 山根基世 |
| 音楽 | 三枝成彰 |
| 年代 | 1285年 ~1358年頃 |
| 話数 | 49話 |
ランキング
| 男女比 | 生故比 |
登場人物
| 役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
|---|---|---|---|
| 足利尊氏 | 真田広之 | 30 | 49 |
| 足利直義 | 高嶋政伸 | 24 | 45 |
| 高師直 | 柄本明 | 42 | 39 |
| 赤橋登子 | 沢口靖子 | 25 | 38 |
| 一色右馬介 | 大地康雄 | 39 | 36 |
| 佐々木道誉 | 陣内孝則 | 32 | 34 |
| 後醍醐天皇 | 片岡仁左衛門 | 46 | 32 |
| 大高重成 | 渡辺寛二 | 32 | 30 |
| 上杉清子 | 藤村志保 | 51 | 26 |
| 楠木正成 | 武田鉄矢 | 41 | 25 |
| 猿の石 | 柳葉敏郎 | 29 | 25 |
| 三戸七郎 | 中島定則 | - | 25 |
| 南宗継 | 樫葉武司 | - | 24 |
| 侍女 | 石川佳代 | - | 23 |
| 新田義貞 | 根津甚八 | 43 | 22 |
| 阿野廉子 | 原田美枝子 | 32 | 22 |
| 近習 | 伊達大輔 | - | 22 |
| 藤夜叉 | 宮沢りえ | 17 | 21 |
| 楠木正季 | 赤井英和 | 31 | 20 |
| 近習 | 渡辺高志 | - | 20 |
| 四条隆資 | 井上倫宏 | 32 | 18 |
| 長崎円喜 | フランキー堺 | 61 | 17 |
| 花夜叉 | 樋口可南子 | 32 | 17 |
| 北条高時 | 片岡鶴太郎 | 36 | 17 |
| 北畠親房 | 近藤正臣 | 48 | 16 |
| 恩智左近満一 | 瀬川哲也 | 57 | 15 |
| 一条行房 | 相原一夫 | 30 | 15 |
| 北条貞顕 | 児玉清 | 57 | 14 |
| 長崎高資 | 西岡徳馬 | 44 | 14 |
| 足利直冬 | 山崎雄一郎 | - | 14 |
| 脇屋義助 | 石原良純 | 28 | 14 |
| 二階堂貞藤 | 北九州男 | 56 | 14 |
| 足利貞氏 | 緒形拳 | 53 | 13 |
| 細川顕氏 | 森次晃嗣 | 47 | 13 |
| 南江久子 | 藤真利子 | 35 | 13 |
| 足利義詮 | 森田祐介 | - | 13 |
| 千種忠顕 | 本木雅弘 | 25 | 13 |
| 北条守時 | 勝野洋 | 41 | 13 |
| 侍女 | 壬生まさみ | - | 12 |
| 橘正遠 | 桜金造 | 34 | 12 |
| 重臣/足利軍の武将 | 山浦栄 | 53 | 12 |
| 近習/重臣 | 中村麻沙希 | - | 12 |
| 護良親王 | 堤大二郎 | 30 | 11 |
| 北畠顕家 | 後藤久美子 | 16 | 11 |
| 名和長年 | 小松方正 | 64 | 10 |
| 洞院公賢 | 山崎満 | 57 | 10 |
| 高師泰 | 塩見三省 | 42 | 10 |
| 坊門清忠 | 藤木孝 | 50 | 10 |
| 公家 | 大森一 | - | 10 |
| 家臣 | 村添豊徳 | 40 | 10 |
放送回
| 放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|
| 第01話 | 1991年01月06日 | 父と子 | 34.6% |
| 第02話 | 1991年01月13日 | 芽生え | 34.3% |
| 第03話 | 1991年01月20日 | 風雲児 | 33% |
| 第04話 | 1991年01月27日 | 帝 ご謀反 | 31% |
| 第05話 | 1991年02月03日 | 危うし足利家 | 28.9% |
| 第06話 | 1991年02月10日 | 楠木登場 | 30.2% |
| 第07話 | 1991年02月17日 | 悲恋 | 33.1% |
| 第08話 | 1991年02月24日 | 妖霊星 | 32.5% |
| 第09話 | 1991年03月03日 | 宿命の子 | 32.1% |
| 第10話 | 1991年03月10日 | 帝の挙兵 | 30.5% |
| 第11話 | 1991年03月17日 | 楠木立つ | 30.2% |
| 第12話 | 1991年03月24日 | 笠置落城 | 31.6% |
| 第13話 | 1991年03月31日 | 攻防赤坂城 | 25.5% |
| 第14話 | 1991年04月07日 | 秋霧 | 19.9% |
| 第15話 | 1991年04月14日 | 高氏と正成 | 25% |
| 第16話 | 1991年04月21日 | 隠岐配流 | 24.3% |
| 第17話 | 1991年04月28日 | 決断の時 | 22% |
| 第18話 | 1991年05月05日 | 帝の脱出 | 21.7% |
| 第19話 | 1991年05月12日 | 人質 | 29.2% |
| 第20話 | 1991年05月19日 | 足利決起 | 27.7% |
| 第21話 | 1991年05月26日 | 京都攻略 | 27.5% |
| 第22話 | 1991年06月02日 | 鎌倉炎上 | 27.5% |
| 第23話 | 1991年06月09日 | 凱旋 | 24.6% |
| 第24話 | 1991年06月16日 | 新政 | 22.9% |
| 第25話 | 1991年06月23日 | 足利尊氏 | 22.3% |
| 第26話 | 1991年06月30日 | 恩賞の波紋 | 24.8% |
| 第27話 | 1991年07月07日 | 公家か武家か | 24.6% |
| 第28話 | 1991年07月14日 | 開戦前夜 | 22.9% |
| 第29話 | 1991年07月21日 | 大塔宮逮捕 | 22.2% |
| 第30話 | 1991年07月28日 | 悲劇の皇子 | 22.4% |
| 第31話 | 1991年08月04日 | 尊氏叛く | 21.8% |
| 第32話 | 1991年08月11日 | 藤夜叉死す | 22% |
| 第33話 | 1991年08月18日 | 千寿王と不知哉丸 | 21.5% |
| 第34話 | 1991年08月25日 | 尊氏追討 | 24.7% |
| 第35話 | 1991年09月01日 | 大逆転 | 23.4% |
| 第36話 | 1991年09月08日 | 湊川の決戦 | 27.6% |
| 第37話 | 1991年09月15日 | 正成自刃 | 24.6% |
| 第38話 | 1991年09月22日 | 一天両帝 | 25.7% |
| 第39話 | 1991年09月29日 | 顕家散る | 26.2% |
| 第40話 | 1991年10月06日 | 義貞の最期 | 22.9% |
| 第41話 | 1991年10月13日 | 帝崩御 | 19.9% |
| 第42話 | 1991年10月20日 | 母の遺言 | 20.8% |
| 第43話 | 1991年10月27日 | 足利家の内紛 | 25.3% |
| 第44話 | 1991年11月03日 | 下剋上 | 22% |
| 第45話 | 1991年11月10日 | 政変 | 24.2% |
| 第46話 | 1991年11月17日 | 兄弟の絆 | 22.8% |
| 第47話 | 1991年11月24日 | 将軍の敗北 | 26% |
| 第48話 | 1991年12月01日 | 果てしなき戦い | 23% |
| 最終話 | 1991年12月08日 | 尊氏の死 | 24.6% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧

夏帆
生年 1991年 出身地 東京都 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧

大村千吉
生年 1922年 出身地 東京都 出演作品 1作



