データ
タイトル | 花の乱 |
放送年 | 1994年 |
原作者 | |
脚本家 | 市川森一 |
主人公 | 日野富子 |
主役 | 三田佳子 |
ナレーター | 三田佳子 |
音楽 | 三枝成彰 |
年代 | 1440年 ~1496年頃 |
話数 | 37話 |
ランキング
男女比 | 生故比 |
登場人物
役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
---|---|---|---|
日野富子 | 三田佳子 | 52 | 37 |
足利義政 | 市川團十郎 | 47 | 33 |
細川勝元 | 野村萬斎 | 27 | 28 |
山名宗全 | 萬屋錦之介 | 61 | 24 |
畠山義就 | 永澤俊矢 | 32 | 24 |
日野勝光 | 草刈正雄 | 41 | 22 |
畠山政長 | 赤羽秀之 | 24 | 22 |
大館右馬助 | せんだみつお | 46 | 21 |
森侍者 | 檀ふみ | 39 | 21 |
大舘佐子 | 鶴田真由 | 23 | 21 |
あい | 上原恵子 | 41 | 20 |
足利義視 | 佐野史郎 | 38 | 19 |
骨皮道賢 | ルー大柴 | 39 | 18 |
太田垣光景 | 石田太郎 | 49 | 17 |
しま | 藤夏子 | 54 | 16 |
一休宗純 | 奥田瑛二 | 43 | 16 |
伊勢貞宗 | 長森雅人 | 30 | 16 |
伊吹三郎信綱 | 役所広司 | 38 | 15 |
斯波義廉 | 博田章敬 | - | 15 |
ふめ | 谷口綾 | - | 15 |
日野富子 | 村嶋亜矢香 | - | 14 |
熊谷重蔵 | 粟津號 | 48 | 13 |
一色義直 | 内藤達也 | 31 | 13 |
長坂五右衛門 | 高野寛 | - | 13 |
こま | 荒川京美 | - | 12 |
長塩八郎 | 真実一路 | 45 | 11 |
日野重子 | 京マチ子 | 69 | 11 |
あぐり | 平栗あつみ | 30 | 11 |
大内政弘 | 藤岡弘、 | 47 | 10 |
左近太郎 | 尾藤イサオ | 50 | 10 |
仙波弥八郎 | 竹田寿郎 | 40 | 10 |
日野良子 | 久我陽子 | 19 | 10 |
たまがき | 濱田万葉 | 19 | 10 |
八木重直 | 坂西良太 | 40 | 9 |
飯尾為数 | 大橋吾郎 | 37 | 9 |
伊勢貞親 | 北村総一朗 | 58 | 9 |
日野富子 | 松たか子 | 16 | 9 |
佐助 | 坂本あきら | 44 | 9 |
雷光 | 軍司眞人 | 27 | 9 |
熊谷大八郎 | 中村又五郎 | 37 | 8 |
一色治部少輔 | 長谷川初範 | 38 | 8 |
足利義尚 | 野村遼太 | 2 | 8 |
足利義尚 | 松岡昌宏 | 16 | 8 |
春林寺殿 | 鮎ゆうき | 27 | 8 |
斯波義敏 | 長谷川恒之 | 34 | 8 |
武三 | 松熊信義 | 54 | 8 |
雲助 | 吉沢眞人 | 32 | 8 |
斉藤六兵衛 | 今福将雄 | 72 | 7 |
酒呑童子 | 松本白鸚 | 51 | 7 |
今参局 | かたせ梨乃 | 36 | 7 |
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第01話 | 1994年04月03日 | 室町夢幻 | 17.9% |
第02話 | 1994年04月10日 | 火の橋水の橋 | 14.4% |
第03話 | 1994年04月17日 | 月と銅銭 | 14.1% |
第04話 | 1994年04月24日 | 夢草紙 | 14% |
第05話 | 1994年05月01日 | 富子姫変化 | 13.1% |
第06話 | 1994年05月08日 | 徳政一揆 | 14.2% |
第07話 | 1994年05月15日 | 女合戦 | 18.3% |
第08話 | 1994年05月22日 | 飢餓地獄 | 14.7% |
第09話 | 1994年05月29日 | 米狂言 | 16% |
第10話 | 1994年06月05日 | 将軍の母 | 13.4% |
第11話 | 1994年06月12日 | 逢魔が時 | 14.1% |
第12話 | 1994年06月19日 | 地獄門 | 13.8% |
第13話 | 1994年06月26日 | 和子誕生 | 16.4% |
第14話 | 1994年07月03日 | 宗全謀反 | 11.4% |
第15話 | 1994年07月10日 | 文正の変 | 14.6% |
第16話 | 1994年07月17日 | 富子対義政 | 12.9% |
第17話 | 1994年07月24日 | 応仁元年 | 15.3% |
第18話 | 1994年07月31日 | 室町第包囲 | 11.7% |
第19話 | 1994年08月07日 | 東軍西軍 | 13.6% |
第20話 | 1994年08月14日 | 戦雲の都 | 10.1% |
第21話 | 1994年08月21日 | 火の舞 | 14.9% |
第22話 | 1994年08月28日 | 鬼面 | 12.2% |
第23話 | 1994年09月04日 | 密命 | 13.2% |
第24話 | 1994年09月11日 | 修羅の華 | 12.1% |
第25話 | 1994年09月18日 | 宗全切腹 | 14.8% |
第26話 | 1994年09月25日 | 勝元暗殺 | 13.8% |
第27話 | 1994年10月02日 | 花の御所炎上 | 13.2% |
第28話 | 1994年10月09日 | 銭の種 | 12.7% |
第29話 | 1994年10月16日 | 椿の庄 | 13.2% |
第30話 | 1994年10月23日 | 悪女 | 14.5% |
第31話 | 1994年10月30日 | 恋情 | 16.2% |
第32話 | 1994年11月06日 | 狂雲の子 | 15.2% |
第33話 | 1994年11月13日 | 銀色の夢 | 14.2% |
第34話 | 1994年11月20日 | 山城国一揆 | 13.4% |
第35話 | 1994年11月27日 | 露の命 | 14.5% |
第36話 | 1994年12月04日 | 大文字 | 10.2% |
最終話 | 1994年12月11日 | 風花 | 16.7% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧
宮沢氷魚
生年 1994年 出身地 アメリカ 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧
中条静夫
生年 1926年 出身地 静岡県 出演作品 1作