データ
タイトル | いだてん |
放送年 | 2019年 |
原作者 | |
脚本家 | 宮藤官九郎 |
主人公 | 金栗四三 |
主役 | 中村勘九郎 |
ナレーター | 森山未來 |
音楽 | 大友良英 |
年代 | 1890年 ~1967年頃 |
話数 | 47話 |
ランキング
男女比 | 生故比 |
登場人物
役名 | 出演者 | 年齢 | 出演 |
---|---|---|---|
古今亭志ん生 (5代目) | ビートたけし | 71 | 47 |
嘉納治五郎 | 役所広司 | 63 | 46 |
金栗四三 | 中村勘九郎 | 37 | 44 |
古今亭志ん生 (5代目) | 森山未來 | 34 | 43 |
五りん | 神木隆之介 | 25 | 39 |
田畑政治 | 阿部サダヲ | 48 | 28 |
池部スヤ | 綾瀬はるか | 33 | 28 |
可児徳 | 古舘寛治 | 50 | 27 |
知恵 | 川栄李奈 | 23 | 27 |
古今亭圓菊 | 荒川良々 | 44 | 26 |
野口源三郎 | 永山絢斗 | 29 | 25 |
清さん | 峯田和伸 | 41 | 23 |
美濃部美津子 | 小泉今日子 | 52 | 22 |
三島弥彦 | 生田斗真 | 34 | 22 |
永井道明 | 杉本哲太 | 53 | 21 |
金栗実次 | 中村獅童 | 46 | 20 |
黒坂辛作 | 三宅弘城 | 50 | 20 |
松沢一鶴 | 皆川猿時 | 47 | 20 |
増野シマ | 杉咲花 | 21 | 19 |
マリー | 薬師丸ひろ子 | 54 | 19 |
美濃部りん | 池波志乃 | 63 | 18 |
東龍太郎 | 松重豊 | 55 | 17 |
美川秀信 | 勝地涼 | 32 | 16 |
岸清一 | 岩松了 | 66 | 16 |
小梅 | 橋本愛 | 22 | 15 |
大森兵蔵 | 竹野内豊 | 47 | 14 |
金栗シエ | 宮崎美子 | 60 | 14 |
岩田幸彰 | 松坂桃李 | 30 | 14 |
金栗キヨメ | 川面千晶 | 30 | 14 |
池部幾江 | 大竹しのぶ | 61 | 13 |
緒方竹虎 | リリー・フランキー | 55 | 13 |
河野一郎 | 桐谷健太 | 38 | 13 |
美濃部りん | 夏帆 | 27 | 13 |
福田源蔵 | 嶺豪一 | 29 | 13 |
役名なし | しのへけい子 | 55 | 13 |
田畑菊枝 | 麻生久美子 | 40 | 12 |
平田 | 前原滉 | 26 | 12 |
橋本三郎 | 高橋周平 | 35 | 12 |
役名なし | 栗田晴行 | 59 | 12 |
野田一雄 | 三浦貴大 | 33 | 11 |
大森安仁子 | シャーロット・ケイト・フォックス | 33 | 11 |
黒坂ちょう | 佐藤真弓 | 50 | 11 |
本庄 | 山本美月 | 27 | 11 |
細田 | 政修二郎 | 39 | 11 |
吉岡信敬 | 満島真之介 | 29 | 11 |
役名なし | 火野蜂三 | 41 | 11 |
小松勝 | 仲野太賀 | 25 | 10 |
宮崎康二 | 西山潤 | 20 | 10 |
役名なし | えんじ則之 | 42 | 10 |
高石勝男 | 斎藤工 | 37 | 10 |
放送回
放送回 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
---|---|---|---|
第01話 | 2019年01月06日 | 夜明け前 | 15.5% |
第02話 | 2019年01月13日 | 坊っちゃん | 12% |
第03話 | 2019年01月20日 | 冒険世界 | 13.2% |
第04話 | 2019年01月27日 | 小便小僧 | 11.6% |
第05話 | 2019年02月03日 | 雨ニモマケズ | 10.2% |
第06話 | 2019年02月10日 | お江戸日本橋 | 9.9% |
第07話 | 2019年02月17日 | おかしな二人 | 9.5% |
第08話 | 2019年02月24日 | 敵は幾万 | 9.3% |
第09話 | 2019年03月03日 | さらばシベリア鉄道 | 9.7% |
第10話 | 2019年03月10日 | 真夏の夜の夢 | 8.7% |
第11話 | 2019年03月17日 | 百年の孤独 | 8.7% |
第12話 | 2019年03月24日 | 太陽がいっぱい | 9.3% |
第13話 | 2019年03月31日 | 復活 | 8.5% |
第14話 | 2019年04月14日 | 新世界 | 9.6% |
第15話 | 2019年04月21日 | あゝ結婚 | 8.7% |
第16話 | 2019年04月28日 | ベルリンの壁 | 7.1% |
第17話 | 2019年05月05日 | いつも2人で | 7.7% |
第18話 | 2019年05月12日 | 愛の夢 | 8.7% |
第19話 | 2019年05月19日 | 箱根駅伝 | 8.7% |
第20話 | 2019年05月26日 | 恋の片道切符 | 8.6% |
第21話 | 2019年06月02日 | 櫻の園 | 8.5% |
第22話 | 2019年06月09日 | ヴィーナスの誕生 | 6.7% |
第23話 | 2019年06月16日 | 大地 | 6.9% |
第24話 | 2019年06月23日 | 種まく人 | 7.8% |
第25話 | 2019年06月30日 | 時代は変る | 8.6% |
第26話 | 2019年07月07日 | 明日なき暴走 | 7.9% |
第27話 | 2019年07月14日 | 替り目 | 7.6% |
第28話 | 2019年07月28日 | 走れ大地を | 7.8% |
第29話 | 2019年08月04日 | 夢のカリフォルニア | 7.8% |
第30話 | 2019年08月11日 | 黄金狂時代 | 5.9% |
第31話 | 2019年08月18日 | トップ・オブ・ザ・ワールド | 7.2% |
第32話 | 2019年08月25日 | 独裁者 | 5% |
第33話 | 2019年09月01日 | 仁義なき戦い | 6.6% |
第34話 | 2019年09月08日 | 226 | 9% |
第35話 | 2019年09月15日 | 民族の祭典 | 6.9% |
第36話 | 2019年09月22日 | 前畑がんばれ | 7% |
第37話 | 2019年09月29日 | 最後の晩餐 | 5.7% |
第38話 | 2019年10月06日 | 長いお別れ | 6.2% |
第39話 | 2019年10月13日 | 懐かしの満州 | 3.7% |
第40話 | 2019年10月27日 | バック・トゥ・ザ・フューチャー | 7% |
第41話 | 2019年11月03日 | おれについてこい! | 6.6% |
第42話 | 2019年11月10日 | 東京流れ者 | 6.3% |
第43話 | 2019年11月17日 | ヘルプ! | 6.1% |
第44話 | 2019年11月24日 | ぼくたちの失敗 | 6.1% |
第45話 | 2019年12月01日 | 火の鳥 | 6.1% |
第46話 | 2019年12月08日 | 炎のランナー | 6.9% |
最終話 | 2019年12月15日 | 時間よ止まれ | 8.3% |
あの頃
- この年に生まれた俳優一覧
岡部明花莉
生年 2019年 出身地 未調査 出演作品 1作
- この年に没した俳優一覧
大山高男
生年 1944年 出身地 北海道 出演作品 2作