基本情報
名前 | 庄司永建 |
よみ | しょうじ えいけん |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1923年 07月06日 |
没年月日 | 2015年 09月15日(92歳没) |
出身 | 山形県 |
学歴情報
大学
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1963年 | 中井六郎兵衛 | 16回/全39回 |
花の生涯 | 当時39歳 | 架空人物 |
1969年 | 井上昌満 | 1回/全52回 |
天と地と | 当時45歳 | 偉人情報 |
1974年 | 笠原平四郎 | 1回/全52回 |
勝海舟 | 当時50歳 | 架空人物 |
1975年 | 安井彦右衛門 | 3回/全52回 |
元禄太平記 | 当時51歳 | 偉人情報 |
1976年 | 公家 | 2回/全52回 |
風と雲と虹と | 当時52歳 | 架空人物 |
1977年 | 松根図書 | 3回/全52回 |
花神 | 当時53歳 | 偉人情報 |
1978年 | 長宗我部元親 | 2回/全51回 |
黄金の日日 | 当時54歳 | 偉人情報 |
1984年 | 大川周明 | 1回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時60歳 | 偉人情報 |
1987年 | 桑折宗長 | 4回/全50回 |
独眼竜政宗 | 当時63歳 | 偉人情報 |
1990年 | 大原重徳 | 2回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時66歳 | 偉人情報 |
1994年 | 竹田昭慶 | 2回/全37回 |
花の乱 | 当時70歳 | |
2001年 | 浅川平八郎 | 6回/全49回 |
北条時宗 | 当時77歳 | 架空人物 |
2007年 | 大井信達 | 1回/全50回 |
風林火山 | 当時83歳 | 偉人情報 |
2012年 | 薬師 | 1回/全50回 |
平清盛 | 当時88歳 | 架空人物 |
関連する俳優
- 同作品に出演(花の生涯)
南州太郎
生年 1935年 出身地 鹿児島県 出演作品 2作