作品 | 北条時宗(2001年) |
キャスト | 庄司永建(当時77歳) |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第30話 | 2001年07月29日 | 長老死す | |
第31話 | 2001年08月05日 | 出撃命令 | |
第32話 | 2001年08月12日 | いざ博多へ! | |
第36話 | 2001年09月09日 | 蒙古襲来〈3〉 博多炎上 | |
第38話 | 2001年09月23日 | 攻めか守りか | |
第39話 | 2001年09月30日 | ねらわれた姫君 |
庄司永建さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1963年 | 中井六郎兵衛 | 16回/全39回 |
花の生涯 | 当時39歳 | 架空人物 |
1969年 | 井上昌満 | 1回/全52回 |
天と地と | 当時45歳 | 偉人情報 |
1974年 | 笠原平四郎 | 1回/全52回 |
勝海舟 | 当時50歳 | 架空人物 |
1975年 | 安井彦右衛門 | 3回/全52回 |
元禄太平記 | 当時51歳 | 偉人情報 |
1976年 | 公家 | 2回/全52回 |
風と雲と虹と | 当時52歳 | 架空人物 |
1977年 | 松根図書 | 3回/全52回 |
花神 | 当時53歳 | 偉人情報 |
1978年 | 長宗我部元親 | 2回/全51回 |
黄金の日日 | 当時54歳 | 偉人情報 |
1984年 | 大川周明 | 1回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時60歳 | 偉人情報 |
1987年 | 桑折宗長 | 4回/全50回 |
独眼竜政宗 | 当時63歳 | 偉人情報 |
1990年 | 大原重徳 | 2回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時66歳 | 偉人情報 |
1994年 | 竹田昭慶 | 2回/全37回 |
花の乱 | 当時70歳 | |
2001年 | 浅川平八郎 | 6回/全49回 |
北条時宗 | 当時77歳 | 架空人物 |
2007年 | 大井信達 | 1回/全50回 |
風林火山 | 当時83歳 | 偉人情報 |
2012年 | 薬師 | 1回/全50回 |
平清盛 | 当時88歳 | 架空人物 |
- 同じ77歳で出演した大河俳優たち
-
浦辺粂子 さん
放送年 1980年 作品 獅子の時代 役名 平沼松子