基本情報
名前 | 坂部文昭 |
よみ | さかべ ふみあき |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1945年 02月06日(79歳) |
出身 | 群馬県 |
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1974年 | 大野文太 | 4回/全52回 |
勝海舟 | 当時28歳 | 架空人物 |
1978年 | 斎藤十郎 | 5回/全51回 |
黄金の日日 | 当時32歳 | 架空人物 |
1982年 | 勘七 | 5回/全50回 |
峠の群像 | 当時36歳 | 架空人物 |
1985年 | 秋田雨雀 | 1回/全50回 |
春の波涛 | 当時39歳 | 偉人情報 |
1988年 | 鎌田十郎左衛門 | 4回/全50回 |
武田信玄 | 当時42歳 | |
1990年 | 副島種臣 | 2回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時44歳 | 偉人情報 |
1998年 | 岡部長常 | 2回/全49回 |
徳川慶喜 | 当時52歳 | 偉人情報 |
2000年 | 末次元康 | 1回/全49回 |
葵徳川三代 | 当時54歳 | 偉人情報 |
2003年 | 板倉勝重 | 1回/全49回 |
武蔵 | 当時57歳 | 偉人情報 |
2005年 | 船所正利 | 1回/全49回 |
義経 | 当時59歳 | 偉人情報 |
2008年 | 島津久風 | 1回/全50回 |
篤姫 | 当時62歳 | 偉人情報 |
関連する俳優
- 同作品に出演(武蔵)
佐渡正城
生年 1975年 出身地 神奈川県 出演作品 1作