基本情報
| 名前 | 山本耕史 | 
| よみ | やまもと こうじ | 
| 性別 | 男性 | 
| 生年月日 | 1976年 10月31日(49歳) | 
| 出身 | 東京都 | 
事務所情報
学歴情報
高校
家族情報
配偶者
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 | 
|---|---|---|
| 1992年 | 斯波義銀 | 2回/全49回 | 
| 信長 | 当時15歳 | 偉人情報 | 
| 2004年 | 土方歳三 | 49回/全49回 | 
| 新選組 | 当時27歳 | 偉人情報 | 
| 2012年 | 藤原頼長 | 14回/全50回 | 
| 平清盛 | 当時35歳 | 偉人情報 | 
| 2016年 | 石田三成 | 26回/全50回 | 
| 真田丸 | 当時39歳 | 偉人情報 | 
| 2022年 | 三浦義村 | 47回/全48回 | 
| 鎌倉殿の13人 | 当時45歳 | 偉人情報 | 

 




