基本情報
| 名前 | 石濱朗 |
| よみ | いしはま あきら |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1935年 01月29日 |
| 没年月日 | 2022年 07月26日(87歳没) |
| 出身 | 東京都 |
| 別名義 | 石浜朗 |
事務所情報
学歴情報
大学
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1968年 | 間崎哲馬 | 2回/全52回 |
| 竜馬がゆく | 当時32歳 | 偉人情報 |
| 1971年 | 酒井忠世 | 17回/全52回 |
| 春の坂道 | 当時35歳 | 偉人情報 |
| 1979年 | 三善康信 | 21回/全51回 |
| 草燃える | 当時43歳 | 偉人情報 |
| 1981年 | 明智光秀 | 9回/全50回 |
| おんな太閤記 | 当時45歳 | 偉人情報 |
| 1983年 | 長束正家 | 6回/全50回 |
| 徳川家康 | 当時47歳 | 偉人情報 |
| 1985年 | 喜多村緑郎 (初代) | 1回/全50回 |
| 春の波涛 | 当時49歳 | 偉人情報 |
| 1993年 | 平田増宗 | 2回/全23回 |
| 琉球の風 | 当時57歳 | 偉人情報 |
| 1995年 | 井上正岑 | 12回/全48回 |
| 八代将軍吉宗 | 当時59歳 | 偉人情報 |
| 1997年 | 福原貞俊 | 15回/全50回 |
| 毛利元就 | 当時61歳 | 偉人情報 |
| 1999年 | 近衛基熙 | 3回/全49回 |
| 元禄繚乱 | 当時63歳 | 偉人情報 |







