基本情報
名前 | 鶴田忍 |
よみ | つるた しのぶ |
性別 | 男性 |
生年月日 | 1946年 02月14日(78歳) |
出身 | 東京都 |
別名義 | 嵐堪忍 |
事務所情報
学歴情報
高校
ランキング
出演情報
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1984年 | 藤原上等兵 | 2回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時37歳 | 架空人物 |
1985年 | 山下清兵衛 | 1回/全50回 |
春の波涛 | 当時38歳 | |
1987年 | 亘理元宗 | 6回/全50回 |
独眼竜政宗 | 当時40歳 | 偉人情報 |
1990年 | 左右田宗之進 | 5回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時43歳 | |
1991年 | 北条範貞 | 1回/全49回 |
太平記 | 当時44歳 | 偉人情報 |
1995年 | 松平乗賢 | 3回/全48回 |
八代将軍吉宗 | 当時48歳 | 偉人情報 |
2011年 | 天野康景 | 1回/全46回 |
江 | 当時64歳 | 偉人情報 |
2015年 | 新山 | 1回/全50回 |
花燃ゆ | 当時68歳 | 架空人物 |
2017年 | 北条氏康 | 1回/全50回 |
おんな城主 直虎 | 当時70歳 | 偉人情報 |
関連する俳優
- 同作品に出演(太平記)
俵一
生年 不明 出身地 未調査 出演作品 8作