| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 福島県立福島高等学校 | 6 |
| 福島県立磐城高等学校 | 2 |
| 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 2 |
| 福島県立葵高等学校 | 1 |
| 福島県立郡山北工業高等学校 | 1 |
| 福島県立安積高等学校 | 1 |
| 福島県立橘高等学校 | 1 |
所在地エリア
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
俳優| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 福島県立福島高等学校 | 6 |
| 福島県立磐城高等学校 | 2 |
| 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 2 |
| 福島県立葵高等学校 | 1 |
| 福島県立郡山北工業高等学校 | 1 |
| 福島県立安積高等学校 | 1 |
| 福島県立橘高等学校 | 1 |
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄