| 作品 | 北条時宗(2001年) |
| キャスト | 平幹二朗(当時67歳) |
| 人物 | 北条重時 |
登場回
| 放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第01話 | 2001年01月07日 | 鎌倉大激震 | |
| 第02話 | 2001年01月14日 | ふたりの母 | |
| 第03話 | 2001年01月21日 | 兄弟落差 | |
| 第04話 | 2001年01月28日 | 反抗 | |
| 第05話 | 2001年02月04日 | 波乱の旅 | |
| 第06話 | 2001年02月11日 | 博多恋心 | |
| 第07話 | 2001年02月18日 | 執権修行 | |
| 第08話 | 2001年02月25日 | 逃げた花嫁 | |
| 第09話 | 2001年03月04日 | 決闘由比ヶ浜 |
平幹二朗さんの出演作品
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1970年 | 原田宗輔 | 52回/全52回 |
| 樅の木は残った | 当時36歳 | 偉人情報 |
| 1973年 | 斎藤道三 | 18回/全51回 |
| 国盗り物語 | 当時39歳 | 偉人情報 |
| 1988年 | 武田信虎 | 18回/全50回 |
| 武田信玄 | 当時54歳 | 偉人情報 |
| 1992年 | 加納随天 | 38回/全49回 |
| 信長 | 当時58歳 | 架空人物 |
| 2001年 | 北条重時 | 9回/全49回 |
| 北条時宗 | 当時67歳 | 偉人情報 |
| 2005年 | 後白河天皇 | 34回/全49回 |
| 義経 | 当時71歳 | 偉人情報 |
| 2008年 | 調所広郷 | 2回/全50回 |
| 篤姫 | 当時74歳 | 偉人情報 |
北条重時を演じた俳優
| タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
|---|---|---|
| 2001年 | 平幹二朗 | 北条重時 |
| 北条時宗 | 当時67歳 | 9回/全49回 |
| 2022年 | 加藤斗真 | 北条重時 |
| 鎌倉殿の13人 | 当時6歳 | 2回/全48回 |
- 同じ67歳で出演した大河俳優たち
-

諏訪太朗 さん
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 役名 覚淵 -

松本克平 さん
放送年 1973年 作品 国盗り物語 役名 堀田道空 -

松本白鸚 さん
放送年 1978年 作品 黄金の日日 役名 高砂甚兵衛



