作品 | 太閤記(1965年) |
キャスト | 金内吉男(当時31歳) |
人物 | 池田恒興 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第08話 | 1965年02月21日 | 死のうは一定 | |
第09話 | 1965年02月28日 | 聟の君 | |
第13話 | 1965年03月28日 | 伊勢軍功帳 | |
第15話 | 1965年04月11日 | 琴線 | |
第17話 | 1965年04月25日 | 四面楚歌 | |
第21話 | 1965年05月23日 | 花の輪 | |
第24話 | 1965年06月13日 | 湖南湖北 | |
第26話 | 1965年06月27日 | 中国入り | |
第45話 | 1965年11月07日 | 折鶴 |
金内吉男さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 池田恒興 | 9回/全52回 |
太閤記 | 当時31歳 | 偉人情報 |
1967年 | 蛎崎新吾 | 20回/全52回 |
三姉妹 | 当時33歳 | 架空人物 |
1968年 | 佐々木高行 | 2回/全52回 |
竜馬がゆく | 当時34歳 | 偉人情報 |
1968年 | 土方歳三 | 3回/全52回 |
竜馬がゆく | 当時34歳 | 偉人情報 |
1970年 | 畑与右衛門 | 7回/全52回 |
樅の木は残った | 当時36歳 | 架空人物 |
1972年 | 藤原惟方 | 6回/全52回 |
新・平家物語 | 当時38歳 | 偉人情報 |
1976年 | 多治経明 | 13回/全52回 |
風と雲と虹と | 当時42歳 | 偉人情報 |
1977年 | 井戸覚弘 | 1回/全52回 |
花神 | 当時43歳 | 偉人情報 |
1978年 | 増田長盛 | 4回/全51回 |
黄金の日日 | 当時44歳 | 偉人情報 |
1981年 | 今出川晴季 | 1回/全50回 |
おんな太閤記 | 当時47歳 | 偉人情報 |
1982年 | 安井彦右衛門 | 12回/全50回 |
峠の群像 | 当時48歳 | 偉人情報 |
1983年 | 浅野長政 | 3回/全50回 |
徳川家康 | 当時49歳 | 偉人情報 |
1988年 | 勘定奉行 | 1回/全50回 |
武田信玄 | 当時54歳 | 架空人物 |
1989年 | 平岡頼勝 | 5回/全50回 |
春日局 | 当時55歳 | 偉人情報 |
池田恒興を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 金内吉男 | 池田恒興 |
太閤記 | 当時31歳 | 9回/全52回 |
1978年 | 猪野剛太郎 | 池田恒興 |
黄金の日日 | 当時50歳 | 2回/全51回 |
1981年 | 阿部六郎 | 池田恒興 |
おんな太閤記 | 当時44歳 | 2回/全50回 |
1983年 | 和崎俊哉 | 池田恒興 |
徳川家康 | 当時44歳 | 2回/全50回 |
1989年 | 前川哲男 | 池田恒興 |
春日局 | 当時45歳 | 1回/全50回 |
1992年 | 坂本徳志 | 池田恒興 |
信長 | - | 1回/全49回 |
1992年 | 的場浩司 | 池田恒興 |
信長 | 当時22歳 | 43回/全49回 |
1996年 | 五代高之 | 池田恒興 |
秀吉 | 当時39歳 | 15回/全49回 |
2002年 | 渡辺裕之 | 池田恒興 |
利家とまつ | 当時46歳 | 12回/全49回 |
2006年 | 桐山浩一 | 池田恒興 |
功名が辻 | 当時52歳 | 1回/全49回 |
2011年 | 武田義晴 | 池田恒興 |
江 | 当時41歳 | 1回/全46回 |
2014年 | 大橋吾郎 | 池田恒興 |
軍師官兵衛 | 当時57歳 | 3回/全50回 |
2023年 | 徳重聡 | 池田恒興 |
どうする家康 | 当時44歳 | 3回/全43回 |
- 同じ31歳で出演した大河俳優たち
-
斧アツシ さん
放送年 1993年 作品 炎立つ 役名 平宗盛 -
高杉亘 さん
放送年 1996年 作品 秀吉 役名 加藤清正 -
須加尾由二 さん
放送年 2012年 作品 平清盛 役名 麒麟太夫