| 作品 | 太閤記(1965年) |
| キャスト | 和田孝(当時35歳) |
| 人物 | 高山右近 |
登場回
| 放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第29話 | 1965年07月18日 | 南蛮寺 | |
| 第44話 | 1965年10月31日 | 悲歌 |
和田孝さんの出演作品
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1965年 | 高山右近 | 2回/全52回 |
| 太閤記 | 当時35歳 | 偉人情報 |
| 1969年 | 新発田重家 | 22回/全52回 |
| 天と地と | 当時39歳 | 偉人情報 |
高山右近を演じた俳優
| タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
|---|---|---|
| 1965年 | 和田孝 | 高山右近 |
| 太閤記 | 当時35歳 | 2回/全52回 |
| 1978年 | 鹿賀丈史 | 高山右近 |
| 黄金の日日 | 当時27歳 | 12回/全51回 |
| 1989年 | 三浦賢二 | 高山右近 |
| 春日局 | - | 1回/全50回 |
| 1992年 | 冨家規政 | 高山右近 |
| 信長 | 当時29歳 | 2回/全49回 |
| 1996年 | 森本謙太郎 | 高山右近 |
| 秀吉 | - | 1回/全49回 |
| 2002年 | 沢村一樹 | 高山右近 |
| 利家とまつ | 当時34歳 | 4回/全49回 |
| 2014年 | 生田斗真 | 高山右近 |
| 軍師官兵衛 | 当時29歳 | 12回/全50回 |
- 同じ35歳で出演した大河俳優たち
-

AMEMIYA さん
放送年 2014年 作品 軍師官兵衛 役名 御伽衆 -

明石鉄平 さん
放送年 2018年 作品 西郷どん 役名 奈良原繁 -

蟹江一平 さん
放送年 2012年 作品 平清盛 役名 原田種直



