作品 | 風林火山(2007年) |
キャスト | 佐久間二郎(当時34歳) |
人物 | 織田信長 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第45話 | 2007年11月11日 | 謀略!桶狭間 |
佐久間二郎さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
2007年 | 織田信長 | 1回/全50回 |
風林火山 | 当時34歳 | 偉人情報 |
2014年 | 役名なし | 1回/全50回 |
軍師官兵衛 | 当時41歳 | 架空人物 |
2020年 | 役名なし | 3回/全44回 |
麒麟がくる | 当時47歳 | 架空人物 |
2021年 | 能楽師 | 1回/全41回 |
青天を衝け | 当時48歳 | 架空人物 |
織田信長を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 高橋幸治 | 織田信長 |
太閤記 | 当時29歳 | 42回/全52回 |
1969年 | 杉良太郎 | 織田信長 |
天と地と | 当時24歳 | 5回/全52回 |
1973年 | 川口英樹 | 織田信長 |
国盗り物語 | 当時11歳 | 2回/全51回 |
1973年 | 高橋英樹 | 織田信長 |
国盗り物語 | 当時28歳 | 40回/全51回 |
1978年 | 高橋幸治 | 織田信長 |
黄金の日日 | 当時42歳 | 23回/全51回 |
1981年 | 藤岡弘、 | 織田信長 |
おんな太閤記 | 当時34歳 | 18回/全50回 |
1983年 | 伊藤洋一 | 織田信長 |
徳川家康 | 当時15歳 | 2回/全50回 |
1983年 | 役所広司 | 織田信長 |
徳川家康 | 当時26歳 | 19回/全50回 |
1988年 | 石橋凌 | 織田信長 |
武田信玄 | 当時31歳 | 15回/全50回 |
1989年 | 藤岡弘、 | 織田信長 |
春日局 | 当時42歳 | 2回/全50回 |
1992年 | 森田洸輔 | 織田信長 |
信長 | 当時6歳 | 2回/全49回 |
1992年 | 山根隆明 | 織田信長 |
信長 | 当時13歳 | 1回/全49回 |
1992年 | 緒形直人 | 織田信長 |
信長 | 当時24歳 | 49回/全49回 |
1996年 | 渡哲也 | 織田信長 |
秀吉 | 当時54歳 | 30回/全49回 |
2002年 | 反町隆史 | 織田信長 |
利家とまつ | 当時28歳 | 33回/全49回 |
2006年 | 舘ひろし | 織田信長 |
功名が辻 | 当時55歳 | 23回/全49回 |
2007年 | 佐久間二郎 | 織田信長 |
風林火山 | 当時34歳 | 1回/全50回 |
2009年 | 吉川晃司 | 織田信長 |
天地人 | 当時43歳 | 15回/全47回 |
2011年 | 豊川悦司 | 織田信長 |
江 | 当時48歳 | 9回/全46回 |
2014年 | 江口洋介 | 織田信長 |
軍師官兵衛 | 当時46歳 | 29回/全50回 |
2016年 | 吉田鋼太郎 | 織田信長 |
真田丸 | 当時56歳 | 3回/全50回 |
2017年 | 市川團十郎 | 織田信長 |
おんな城主 直虎 | 当時39歳 | 7回/全50回 |
2020年 | 染谷将太 | 織田信長 |
麒麟がくる | 当時27歳 | 35回/全44回 |
2023年 | 三浦綺羅 | 信長 |
どうする家康 | 当時9歳 | 2回/全43回 |
2023年 | 岡田准一 | 織田信長 |
どうする家康 | 当時42歳 | 31回/全43回 |
- 同じ34歳で出演した大河俳優たち
-
小野寺昭 さん
放送年 1978年 作品 黄金の日日 役名 小西行長 -
東野英心 さん
放送年 1977年 作品 花神 役名 井上馨 -
滝田栄 さん
放送年 1985年 作品 春の波涛 役名 黒岩涙香