関ヶ原の戦い
| 時期 | 1600年 |
東軍の勝利
西軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 真田信繁 | 33歳頃 |
| 石田三成 刑死 | 40歳頃 |
| 木村清久 | - |
東軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 伊達政宗 | 33歳頃 |
| 結城秀康 | 26歳頃 |
| 古田重然 | 57歳頃 |
| 最上家親 | 18歳頃 |
| 最上義光 | 54歳頃 |
| 最上義康 | 25歳頃 |
| 浅野長政 | 53歳頃 |
| 大野治長 | 31歳頃 |
| 田中吉政 | 52歳頃 |
| 土井利勝 | 27歳頃 |
| 徳川家康 | 57歳頃 |
| 徳川秀忠 | 21歳頃 |
| 福島正則 | 39歳頃 |
| 片倉景綱 | 43歳頃 |
| 柳生宗矩 | 29歳頃 |
| 留守政景 | 51歳頃 |
関連する人物
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 高台院 | 58歳頃 |
| 前田玄以 | 61歳頃 |
| 片桐且元 | 44歳頃 |
| 豊臣秀頼 | 7歳頃 |
| 淀殿 | 31歳頃 |
| 蘆名義広 | 25歳頃 |
関連エピソード
| 放送日 | 作品名 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1971年05月16日 | 春の坂道 | 第20話 | 人間戦争 その三 | - |
| 1971年05月23日 | 春の坂道 | 第21話 | 人間戦争 その四 | - |
| 1978年12月17日 | 黄金の日日 | 第50話 | 関ヶ原 | 23.7% |
| 1981年12月06日 | おんな太閤記 | 第48話 | 豊臣家の岐路 | 32.3% |
| 1983年10月09日 | 徳川家康 | 第40話 | 関ヶ原 | 29.2% |
| 1987年09月06日 | 独眼竜政宗 | 第36話 | 天下分け目 | 36.9% |
| 1989年03月19日 | 春日局 | 第12話 | 天下分け目 | 35.7% |
| 2000年01月09日 | 葵徳川三代 | 第01話 | 総括関ヶ原 | - |
| 2000年03月19日 | 葵徳川三代 | 第11話 | 天下分け目 | - |
| 2000年03月26日 | 葵徳川三代 | 第12話 | 合戦関ヶ原 | - |
| 2006年11月05日 | 功名が辻 | 第44話 | 関ヶ原 | 20.8% |
| 2009年09月20日 | 天地人 | 第38話 | ふたつの関ヶ原 | - |
| 2011年09月11日 | 江 | 第35話 | 幻の関ヶ原 | - |
| 2014年12月07日 | 軍師官兵衛 | 第49話 | 如水最後の勝負 | 15.8% |
| 2014年12月21日 | 軍師官兵衛 | 最終話 | 乱世ここに終わる | 17.6% |
| 2016年09月11日 | 真田丸 | 第36話 | 勝負 | 16.5% |
| 2016年09月18日 | 真田丸 | 第37話 | 信之 | 17.3% |
















