| 名前 | 生年 | 没年 | 出演 |
|---|---|---|---|
| 淀殿 | 1569年 | 1615年 | 30 |
| 千姫 | 1597年 | 1666年 | 22 |
| 高台院 | 1542年 | 1624年 | 21 |
| 常高院 | 1570年 | 1633年 | 21 |
| 崇源院 | 1573年 | 1626年 | 20 |
| 細川ガラシャ | 1563年 | 1600年 | 19 |
| お市の方 | 1547年 | 1583年 | 16 |
| 濃姫 | 1535年 | 不明 | 12 |
| 大政所 | 1516年 | 1592年 | 10 |
| 徳姫 | 1559年 | 1636年 | 10 |
| 徳川和子 | 1607年 | 1678年 | 10 |
| 築山殿 | 1542年 | 1579年 | 9 |
| 朝日姫 | 1543年 | 1590年 | 9 |
| 豪姫 | 1574年 | 1634年 | 9 |
| 大蔵卿局 | 不明 | 1615年 | 8 |
| 雲光院 | 1555年 | 1637年 | 8 |
| 孝蔵主 | 不明 | 1626年 | 7 |
| 天崇院 | 1601年 | 1672年 | 7 |
| 芳春院 | 1547年 | 1617年 | 6 |
| 土田御前 | 不明 | 1594年 | 6 |
| 春日局 | 1579年 | 1643年 | 6 |
| 京極竜子 | 不明 | 1634年 | 6 |
| 豊臣完子 | 1592年 | 1658年 | 6 |
| 於大の方 | 1528年 | 1602年 | 5 |
| 日秀尼 | 1534年 | 1625年 | 5 |
| 妻木煕子 | 1530年 | 1576年 | 5 |
| 摩阿姫 | 1572年 | 1605年 | 5 |
| 亀姫 | 1560年 | 1625年 | 5 |
| 珠姫 | 1599年 | 1622年 | 5 |
| 長生院 | 不明 | 1616年 | 4 |
| 諏訪御料人 | 1530年 | 1555年 | 4 |
| 禰々 | 1528年 | 1543年 | 4 |
| 円融院 | 1549年 | 不明 | 4 |
| 五郎八姫 | 1594年 | 1661年 | 4 |
| 黄梅院 | 1543年 | 1569年 | 4 |
| 春桂院 | 1559年 | 1616年 | 4 |
| 三条の方 | 1521年 | 1570年 | 3 |
| 寿桂尼 | 不明 | 1568年 | 3 |
| 仙桃院 | 1524年 | 1609年 | 3 |
| 見性院 | 1557年 | 1617年 | 3 |
| 定恵院 | 1519年 | 1550年 | 3 |
| 饗庭局 | 不明 | 1615年 | 3 |
| 小見の方 | 1513年 | 1551年 | 3 |
| 長勝院 | 1548年 | 1619年 | 3 |
| 信松尼 | 1561年 | 1616年 | 3 |
| 愛姫 | 1568年 | 1653年 | 3 |
| 嶺松院 | 不明 | 1612年 | 3 |
| 早川殿 | 不明 | 1613年 | 3 |
| 初姫 | 1602年 | 1630年 | 3 |
| 春香院 | 1580年 | 1641年 | 3 |
| 華陽院 | 1492年 | 1560年 | 2 |
| 朝日殿 | 不明 | 1598年 | 2 |
| 深芳野 | 不明 | 不明 | 2 |
| 大井の方 | 1497年 | 1552年 | 2 |
| 恭雲院 | 不明 | 不明 | 2 |
| 西郷局 | 1552年 | 1589年 | 2 |
| お田鶴の方 | 1550年 | 1568年 | 2 |
| 油川夫人 | 1528年 | 1571年 | 2 |
| 一の台 | 1562年 | 1595年 | 2 |
| 智雲院 | 不明 | 1622年 | 2 |
| 七曲殿 | 不明 | 1603年 | 2 |
| 三の丸殿 | 不明 | 1603年 | 2 |
| 英勝院 | 1578年 | 1642年 | 2 |
| 登久姫 | 1576年 | 1607年 | 2 |
| 龍勝院 | 不明 | 1571年 | 2 |
| 養珠院 | 1577年 | 1653年 | 2 |
| 市姫 | 1607年 | 1610年 | 2 |
| お船の方 | 1557年 | 1637年 | 2 |
| 皎月院 | 不明 | 1600年 | 2 |
| 興雲院 | 不明 | 1612年 | 2 |
| 五龍局 | 1529年 | 1574年 | 2 |
| 問田大方 | 不明 | 1619年 | 2 |
| 養儼院 | 1597年 | 1625年 | 2 |
| 栄姫 | 1585年 | 1635年 | 2 |
| 奥山ひよ | 不明 | 1585年 | 2 |
| 真竜院 | 1550年 | 1647年 | 2 |
| 糸姫 | 1571年 | 1645年 | 2 |
| 菊姫 | 1558年 | 1604年 | 2 |
| 小松姫 | 1573年 | 1620年 | 2 |
| 高瀬姫 | 不明 | 1634年 | 2 |
| 井伊直虎 | 不明 | 1582年 | 2 |
| 見性院 | 不明 | 1622年 | 1 |
| 長慶院 | 不明 | 1624年 | 1 |
| 青岩院 | 1512年 | 1568年 | 1 |
| 法秀院 | 不明 | 1586年 | 1 |
| 杉大方 | 不明 | 1545年 | 1 |
| 片倉喜多 | 1538年 | 1610年 | 1 |
| 聖林院 | 不明 | 1600年 | 1 |
| 長齢院 | 不明 | 1573年 | 1 |
| 義姫 | 1548年 | 1623年 | 1 |
| 南の局 | 不明 | 不明 | 1 |
| 姫路殿 | 不明 | 1641年 | 1 |
| 妙高院 | 1577年 | 1626年 | 1 |
| 久保姫 | 1521年 | 1594年 | 1 |
| 孝勝院 | 1607年 | 1659年 | 1 |
| 駒姫 | 1581年 | 1595年 | 1 |
| 禰津御寮人 | 1527年 | 不明 | 1 |
| 正清院 | 1580年 | 1617年 | 1 |
| 万里小路貞子 | 1510年 | 不明 | 1 |
| 安 | 不明 | 不明 | 1 |
| 善応院 | 不明 | 1604年 | 1 |
| 北条夫人 | 1564年 | 1582年 | 1 |
| 祐椿尼 | 不明 | 1578年 | 1 |
| 妙玖 | 1499年 | 1546年 | 1 |
| 尾崎局 | 1527年 | 1572年 | 1 |
| 新庄局 | 不明 | 1606年 | 1 |
| 中の丸 | 不明 | 1625年 | 1 |
| 乃美大方 | 不明 | 1601年 | 1 |
| 東向殿 | 1471年 | 1559年 | 1 |
| おさい | 不明 | 不明 | 1 |
| 吉川夫人 | 不明 | 不明 | 1 |
| 山手殿 | 1549年 | 1613年 | 1 |
| 喜佐姫 | 1598年 | 1655年 | 1 |
| 高原院 | 1603年 | 1637年 | 1 |
| 久昌院 | 1604年 | 1662年 | 1 |
| 寿福院 | 1570年 | 1631年 | 1 |
| 永姫 | 1574年 | 1623年 | 1 |
| 勝子 | 不明 | 不明 | 1 |
| 顕性院 | 1604年 | 1635年 | 1 |
| 伊勢姫 | 不明 | 不明 | 1 |
| 於フ子 | 不明 | 1553年 | 1 |
| 清円院 | 1556年 | 1579年 | 1 |
| 妙寿尼 | 1545年 | 1613年 | 1 |
| 櫛橋光 | 1553年 | 1627年 | 1 |
| 隆清院 | 不明 | 不明 | 1 |
| 小野お通 | 不明 | 不明 | 1 |
戦国姫 | さまざまな大河ドラマ偉人 |

偉人