基本情報
| 名前 | 岡本信人 | 
| よみ | おかもと のぶと | 
| 性別 | 男性 | 
| 生年月日 | 1948年 01月02日(77歳) | 
| 出身 | 山口県 | 
事務所情報
学歴情報
高校
大学
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 | 
|---|---|---|
| 1977年 | 金子重之輔 | 5回/全52回 | 
| 花神 | 当時28歳 | 偉人情報 | 
| 1979年 | 藤原定家 | 7回/全51回 | 
| 草燃える | 当時30歳 | 偉人情報 | 
| 1980年 | 尾関平吉 | 16回/全51回 | 
| 獅子の時代 | 当時31歳 | 架空人物 | 
| 1981年 | 片桐且元 | 1回/全50回 | 
| おんな太閤記 | 当時32歳 | 偉人情報 | 
| 1982年 | 徳造 | 6回/全50回 | 
| 峠の群像 | 当時33歳 | 架空人物 | 
| 1989年 | 村山越中 | 5回/全50回 | 
| 春日局 | 当時40歳 | |
| 1997年 | 天野興次 | 1回/全50回 | 
| 毛利元就 | 当時48歳 | |
| 1998年 | 与兵衛 | 7回/全49回 | 
| 徳川慶喜 | 当時49歳 | 架空人物 | 
| 2010年 | 井上将作 | 2回/全48回 | 
| 龍馬伝 | 当時61歳 | |
| 2012年 | 藤原邦綱 | 2回/全50回 | 
| 平清盛 | 当時63歳 | 偉人情報 | 
| 2022年 | 千葉常胤 | 15回/全48回 | 
| 鎌倉殿の13人 | 当時73歳 | 偉人情報 | 

 
 







