基本情報
| 名前 | 江守徹 |
| よみ | えもり とおる |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1944年 01月25日(81歳) |
| 出身 | 東京都 |
学歴情報
高校
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1966年 | 役名なし | 出演話 不明 |
| 源義経 | 当時21歳 | 架空人物 |
| 1967年 | 山縣有朋 | 2回/全52回 |
| 三姉妹 | 当時22歳 | 偉人情報 |
| 1968年 | 白峰駿馬 | 13回/全52回 |
| 竜馬がゆく | 当時23歳 | 偉人情報 |
| 1969年 | 大石藤右衛門 | 1回/全52回 |
| 天と地と | 当時24歳 | 架空人物 |
| 1970年 | 轟木三平 | 3回/全52回 |
| 樅の木は残った | 当時25歳 | 架空人物 |
| 1971年 | 土井利勝 | 18回/全52回 |
| 春の坂道 | 当時26歳 | 偉人情報 |
| 1972年 | 樋口兼光 | 出演話 不明 |
| 新・平家物語 | 当時27歳 | 偉人情報 |
| 1973年 | 黒田孝高 | 11回/全51回 |
| 国盗り物語 | 当時28歳 | 偉人情報 |
| 1974年 | 杉亨二 | 38回/全52回 |
| 勝海舟 | 当時29歳 | 偉人情報 |
| 1975年 | 大石良雄 | 48回/全52回 |
| 元禄太平記 | 当時30歳 | 偉人情報 |
| 1989年 | 斎藤利三 | 3回/全50回 |
| 春日局 | 当時44歳 | 偉人情報 |
| 1993年 | 謝名利山 | 18回/全23回 |
| 琉球の風 | 当時48歳 | 偉人情報 |
| 1995年 | 近松門左衛門 | 出演話 不明 |
| 八代将軍吉宗 | 当時50歳 | 偉人情報 |
| 1998年 | 島津久光 | 10回/全49回 |
| 徳川慶喜 | 当時53歳 | 偉人情報 |
| 2000年 | 石田三成 | 14回/全49回 |
| 葵徳川三代 | 当時55歳 | 偉人情報 |
| 2003年 | あかねや絃三 | 15回/全49回 |
| 武蔵 | 当時58歳 | 架空人物 |
| 2006年 | 今川義元 | 1回/全49回 |
| 功名が辻 | 当時61歳 | 偉人情報 |
| 2008年 | 徳川斉昭 | 17回/全50回 |
| 篤姫 | 当時63歳 | 偉人情報 |
| 2015年 | 阿久沢権蔵 | 9回/全50回 |
| 花燃ゆ | 当時70歳 | 架空人物 |













