基本情報
| 名前 | 石田太郎 |
| よみ | いしだ たろう |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1944年 03月16日 |
| 没年月日 | 2013年 09月21日(69歳没) |
| 出身 | 京都府 |
| 別名義 | 石田弦太郎 |
事務所情報
学歴情報
大学
家族情報
親
配偶者
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1968年 | 後藤象二郎 | 13回/全52回 |
| 竜馬がゆく | 当時23歳 | 偉人情報 |
| 1969年 | 原虎吉 | 1回/全52回 |
| 天と地と | 当時24歳 | 偉人情報 |
| 1971年 | 鳥居忠政 | 18回/全52回 |
| 春の坂道 | 当時26歳 | 偉人情報 |
| 1972年 | 平康頼 | 1回/全52回 |
| 新・平家物語 | 当時27歳 | 偉人情報 |
| 1980年 | 田辺太一 | 2回/全51回 |
| 獅子の時代 | 当時35歳 | 偉人情報 |
| 1984年 | 田島通訳 | 11回/全51回 |
| 山河燃ゆ | 当時39歳 | 架空人物 |
| 1985年 | 福井喜兵衛 | 1回/全50回 |
| 春の波涛 | 当時40歳 | |
| 1986年 | 高原弘道 | 6回/全50回 |
| いのち | 当時41歳 | 架空人物 |
| 1987年 | 二本松義継 | 4回/全50回 |
| 独眼竜政宗 | 当時42歳 | 偉人情報 |
| 1989年 | 大久保忠隣 | 4回/全50回 |
| 春日局 | 当時44歳 | 偉人情報 |
| 1993年 | 清原光頼 | 4回/全35回 |
| 炎立つ | 当時48歳 | 偉人情報 |
| 1994年 | 太田垣光景 | 17回/全37回 |
| 花の乱 | 当時49歳 | |
| 1997年 | 宍戸元源 | 5回/全50回 |
| 毛利元就 | 当時52歳 | 偉人情報 |
| 1999年 | 堀内伝右衛門 | 2回/全49回 |
| 元禄繚乱 | 当時54歳 | |
| 2000年 | 大久保忠隣 | 26回/全49回 |
| 葵徳川三代 | 当時55歳 | 偉人情報 |






