作品 | 黄金の日日(1978年) |
キャスト | 加藤正之(当時45歳) |
人物 | 福島正則 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第49話 | 1978年12月10日 | 激流 |
加藤正之さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1974年 | 家臣 | 1回/全52回 |
勝海舟 | 当時41歳 | 架空人物 |
1976年 | 武者/将門の兵/物見の者 | 4回/全52回 |
風と雲と虹と | 当時43歳 | 架空人物 |
1977年 | 役名なし | 1回/全52回 |
花神 | 当時44歳 | 架空人物 |
1978年 | 福島正則 | 1回/全51回 |
黄金の日日 | 当時45歳 | 偉人情報 |
1979年 | 渋谷高重 | 2回/全51回 |
草燃える | 当時46歳 | 偉人情報 |
1980年 | 役名なし | 1回/全51回 |
獅子の時代 | 当時47歳 | 架空人物 |
1982年 | 大友義孝 | 2回/全50回 |
峠の群像 | 当時49歳 | 偉人情報 |
1983年 | 織田秀敏 | 1回/全50回 |
徳川家康 | 当時50歳 | 偉人情報 |
1985年 | 川上家 親族 | 3回/全50回 |
春の波涛 | 当時52歳 | 架空人物 |
1986年 | 仲人 | 1回/全50回 |
いのち | 当時53歳 | 架空人物 |
1988年 | 旗奉行 | 1回/全50回 |
武田信玄 | 当時55歳 | 架空人物 |
1991年 | 足利一門の武士 | 1回/全49回 |
太平記 | 当時58歳 | 架空人物 |
福島正則を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 若宮五郎 | 福島正則 |
太閤記 | - | 1回/全52回 |
1971年 | 和崎俊哉 | 福島正則 |
春の坂道 | 当時32歳 | 6回/全52回 |
1978年 | 加藤正之 | 福島正則 |
黄金の日日 | 当時45歳 | 1回/全51回 |
1981年 | 南友紀 | 福島正則 |
おんな太閤記 | - | 7回/全50回 |
1981年 | 三上寛 | 福島正則 |
おんな太閤記 | 当時30歳 | 11回/全50回 |
1983年 | 綿引勝彦 | 福島正則 |
徳川家康 | 当時37歳 | 5回/全50回 |
1987年 | 河原さぶ | 福島正則 |
独眼竜政宗 | 当時41歳 | 2回/全50回 |
1989年 | 矢島健一 | 福島正則 |
春日局 | 当時32歳 | 2回/全50回 |
1996年 | 松田一三 | 福島正則 |
秀吉 | 当時29歳 | 13回/全49回 |
2000年 | 蟹江敬三 | 福島正則 |
葵徳川三代 | 当時55歳 | 16回/全49回 |
2002年 | 伊藤裕正 | 福島正則 |
利家とまつ | 当時24歳 | 5回/全49回 |
2006年 | 嵐芳三郎 | 福島正則 |
功名が辻 | 当時40歳 | 9回/全49回 |
2009年 | 石原良純 | 福島正則 |
天地人 | 当時46歳 | 13回/全47回 |
2011年 | 金山一彦 | 福島正則 |
江 | 当時43歳 | 2回/全46回 |
2014年 | 吉田晴登 | 福島正則 |
軍師官兵衛 | 当時13歳 | 2回/全50回 |
2014年 | 石黒英雄 | 福島正則 |
軍師官兵衛 | 当時24歳 | 18回/全50回 |
2016年 | 深水元基 | 福島正則 |
真田丸 | 当時35歳 | 10回/全50回 |
2023年 | 深水元基 | 福島正則 |
どうする家康 | 当時42歳 | 7回/全43回 |
- 同じ45歳で出演した大河俳優たち
-
葛西和雄 さん
放送年 2000年 作品 葵徳川三代 役名 有馬晴信 -
大野泰広 さん
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 役名 足立遠元 -
土平ドンペイ さん
放送年 2012年 作品 平清盛 役名 藤原忠直