作品 | 春の坂道(1971年) |
キャスト | 和崎俊哉(当時32歳) |
人物 | 福島正則 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第10話 | 1971年03月07日 | 孤独太閤 その三 | |
第16話 | 1971年04月18日 | 関ヶ原前夜 その一 | |
第18話 | 1971年05月02日 | 人間戦争 その一 | |
第20話 | 1971年05月16日 | 人間戦争 その三 | |
第21話 | 1971年05月23日 | 人間戦争 その四 | |
第25話 | 1971年06月20日 | 次なる坂 その一 |
和崎俊哉さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1969年 | 北条高広 | 12回/全52回 |
天と地と | 当時30歳 | 偉人情報 |
1970年 | 虎杖忠顕 | 2回/全52回 |
樅の木は残った | 当時31歳 | 架空人物 |
1971年 | 福島正則 | 6回/全52回 |
春の坂道 | 当時32歳 | 偉人情報 |
1973年 | 福富秀勝 | 20回/全51回 |
国盗り物語 | 当時34歳 | 偉人情報 |
1974年 | 木戸孝允 | 6回/全52回 |
勝海舟 | 当時35歳 | 偉人情報 |
1983年 | 池田恒興 | 2回/全50回 |
徳川家康 | 当時44歳 | 偉人情報 |
福島正則を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 若宮五郎 | 福島正則 |
太閤記 | - | 1回/全52回 |
1971年 | 和崎俊哉 | 福島正則 |
春の坂道 | 当時32歳 | 6回/全52回 |
1978年 | 加藤正之 | 福島正則 |
黄金の日日 | 当時45歳 | 1回/全51回 |
1981年 | 南友紀 | 福島正則 |
おんな太閤記 | - | 7回/全50回 |
1981年 | 三上寛 | 福島正則 |
おんな太閤記 | 当時30歳 | 11回/全50回 |
1983年 | 綿引勝彦 | 福島正則 |
徳川家康 | 当時37歳 | 5回/全50回 |
1987年 | 河原さぶ | 福島正則 |
独眼竜政宗 | 当時41歳 | 2回/全50回 |
1989年 | 矢島健一 | 福島正則 |
春日局 | 当時32歳 | 2回/全50回 |
1996年 | 松田一三 | 福島正則 |
秀吉 | 当時29歳 | 13回/全49回 |
2000年 | 蟹江敬三 | 福島正則 |
葵徳川三代 | 当時55歳 | 16回/全49回 |
2002年 | 伊藤裕正 | 福島正則 |
利家とまつ | 当時24歳 | 5回/全49回 |
2006年 | 嵐芳三郎 | 福島正則 |
功名が辻 | 当時40歳 | 9回/全49回 |
2009年 | 石原良純 | 福島正則 |
天地人 | 当時46歳 | 13回/全47回 |
2011年 | 金山一彦 | 福島正則 |
江 | 当時43歳 | 2回/全46回 |
2014年 | 吉田晴登 | 福島正則 |
軍師官兵衛 | 当時13歳 | 2回/全50回 |
2014年 | 石黒英雄 | 福島正則 |
軍師官兵衛 | 当時24歳 | 18回/全50回 |
2016年 | 深水元基 | 福島正則 |
真田丸 | 当時35歳 | 10回/全50回 |
2023年 | 深水元基 | 福島正則 |
どうする家康 | 当時42歳 | 7回/全43回 |
- 同じ32歳で出演した大河俳優たち
-
川面千晶 さん
放送年 2021年 作品 青天を衝け 役名 浦賀の民 -
恵俊彰 さん
放送年 1997年 作品 毛利元就 役名 小早川隆景 -
迫英雄 さん
放送年 2002年 作品 利家とまつ 役名 桜木甚助