作品 | 太閤記(1965年) |
キャスト | 新克利(当時24歳) |
人物 | 加藤清正 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第40話 | 1965年10月03日 | 心闇 |
新克利さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 加藤清正 | 1回/全52回 |
太閤記 | 当時24歳 | 偉人情報 |
1968年 | 中岡慎太郎 | 14回/全52回 |
竜馬がゆく | 当時27歳 | 偉人情報 |
1980年 | 榎本武揚 | 3回/全51回 |
獅子の時代 | 当時39歳 | 偉人情報 |
1993年 | 清原武則 | 6回/全35回 |
炎立つ | 当時52歳 | 偉人情報 |
加藤清正を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1965年 | 新克利 | 加藤清正 |
太閤記 | 当時24歳 | 1回/全52回 |
1971年 | 瑳川哲朗 | 加藤清正 |
春の坂道 | 当時33歳 | 5回/全52回 |
1978年 | 綿引勝彦 | 加藤清正 |
黄金の日日 | 当時32歳 | 3回/全51回 |
1981年 | 芹沢安比沙 | 加藤清正 |
おんな太閤記 | - | 7回/全50回 |
1981年 | 加藤健一 | 加藤清正 |
おんな太閤記 | 当時31歳 | 10回/全50回 |
1983年 | 伊吹吾郎 | 加藤清正 |
徳川家康 | 当時36歳 | 4回/全50回 |
1989年 | 中康次 | 加藤清正 |
春日局 | 当時40歳 | 3回/全50回 |
1993年 | 大嶋光幸 | 加藤清正 |
琉球の風 | - | 1回/全23回 |
1996年 | 高杉亘 | 加藤清正 |
秀吉 | 当時31歳 | 13回/全49回 |
2000年 | 苅谷俊介 | 加藤清正 |
葵徳川三代 | 当時53歳 | 5回/全49回 |
2002年 | 松田一三 | 加藤清正 |
利家とまつ | 当時35歳 | 4回/全49回 |
2006年 | 金児憲史 | 加藤清正 |
功名が辻 | 当時27歳 | 9回/全49回 |
2009年 | 高橋努 | 加藤清正 |
天地人 | 当時30歳 | 5回/全47回 |
2011年 | 横山一敏 | 加藤清正 |
江 | 当時44歳 | 2回/全46回 |
2014年 | 相馬眞太 | 加藤清正 |
軍師官兵衛 | 当時14歳 | 2回/全50回 |
2014年 | 阿部進之介 | 加藤清正 |
軍師官兵衛 | 当時31歳 | 13回/全50回 |
2016年 | 新井浩文 | 加藤清正 |
真田丸 | 当時36歳 | 15回/全50回 |
2023年 | 淵上泰史 | 加藤清正 |
どうする家康 | 当時38歳 | 5回/全43回 |
- 同じ24歳で出演した大河俳優たち
-
エドヴィン・エンドレ さん
放送年 2019年 作品 いだてん 役名 ダニエル -
平岩紙 さん
放送年 2004年 作品 新選組 役名 初菊 -
麻生真宮子 さん
放送年 1989年 作品 春日局 役名 稲葉まん