作品 | 勝海舟(1974年) |
キャスト | 江角英明(当時38歳) |
人物 | 伊藤博文 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第37話 | 1974年09月15日 | こぼれ花 |
江角英明さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1968年 | 山崎丞 | 1回/全52回 |
竜馬がゆく | 当時32歳 | 偉人情報 |
1968年 | 樋口真吾 | 1回/全52回 |
竜馬がゆく | 当時32歳 | |
1970年 | 役人 | 1回/全52回 |
樅の木は残った | 当時34歳 | 架空人物 |
1973年 | 茶店の浪人 | 1回/全51回 |
国盗り物語 | 当時37歳 | 架空人物 |
1974年 | 伊藤博文 | 1回/全52回 |
勝海舟 | 当時38歳 | 偉人情報 |
1977年 | 三間正弘 | 3回/全52回 |
花神 | 当時41歳 | 偉人情報 |
1980年 | 山縣有朋 | 1回/全51回 |
獅子の時代 | 当時44歳 | 偉人情報 |
1983年 | 大久保猪之助 | 1回/全50回 |
徳川家康 | 当時47歳 | 偉人情報 |
1984年 | 刑事 | 3回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時48歳 | 架空人物 |
1990年 | 高崎五郎右衛門 | 1回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時54歳 | 偉人情報 |
伊藤博文を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1967年 | 福田善之 | 伊藤博文 |
三姉妹 | 当時35歳 | 5回/全52回 |
1968年 | 中村敦夫 | 伊藤博文 |
竜馬がゆく | 当時27歳 | 7回/全52回 |
1974年 | 江角英明 | 伊藤博文 |
勝海舟 | 当時38歳 | 1回/全52回 |
1977年 | 尾藤イサオ | 伊藤博文 |
花神 | 当時33歳 | 28回/全52回 |
1980年 | 根津甚八 | 伊藤博文 |
獅子の時代 | 当時32歳 | 6回/全51回 |
1985年 | 伊丹十三 | 伊藤博文 |
春の波涛 | 当時51歳 | 14回/全50回 |
1990年 | 小倉久寛 | 伊藤博文 |
翔ぶが如く | 当時35歳 | 13回/全48回 |
2008年 | 岡本高英 | 伊藤博文 |
篤姫 | 当時35歳 | 1回/全50回 |
2010年 | 尾上寛之 | 伊藤博文 |
龍馬伝 | 当時24歳 | 9回/全48回 |
2013年 | 加藤虎ノ介 | 伊藤博文 |
八重の桜 | 当時38歳 | 9回/全50回 |
2015年 | 劇団ひとり | 伊藤博文 |
花燃ゆ | 当時37歳 | 27回/全50回 |
2018年 | 浜野謙太 | 伊藤博文 |
西郷どん | 当時36歳 | 7回/全47回 |
2019年 | 浜野謙太 | 伊藤博文 |
いだてん | 当時37歳 | 1回/全47回 |
2021年 | 山崎育三郎 | 伊藤博文 |
青天を衝け | 当時34歳 | 13回/全41回 |
- 同じ38歳で出演した大河俳優たち
-
ネイサン・ベリー さん
放送年 2018年 作品 西郷どん 役名 ウィリアム・ウィリス -
久保酎吉 さん
放送年 1994年 作品 花の乱 役名 間島氏勝 -
金子ノブアキ さん
放送年 2020年 作品 麒麟がくる 役名 佐久間信盛