基本情報
| 名前 | 入川保則 |
| よみ | いりかわ やすのり |
| 性別 | 男性 |
| 生年月日 | 1939年 11月10日 |
| 没年月日 | 2011年 12月24日(72歳没) |
| 出身 | 兵庫県 |
学歴情報
高校
大学
ランキング
出演情報
| タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
|---|---|---|
| 1965年 | 奥平信昌 | 1回/全52回 |
| 太閤記 | 当時25歳 | 偉人情報 |
| 1971年 | 河合又五郎 | 4回/全52回 |
| 春の坂道 | 当時31歳 | 偉人情報 |
| 1975年 | 新井白石 | 3回/全52回 |
| 元禄太平記 | 当時35歳 | 偉人情報 |
| 1976年 | 藤原子高 | 15回/全52回 |
| 風と雲と虹と | 当時36歳 | 偉人情報 |
| 1977年 | 福澤諭吉 | 3回/全52回 |
| 花神 | 当時37歳 | 偉人情報 |
| 1983年 | 黒田孝高 | 6回/全50回 |
| 徳川家康 | 当時43歳 | 偉人情報 |
| 1985年 | 櫛引弓人 | 2回/全50回 |
| 春の波涛 | 当時45歳 | 偉人情報 |
| 2003年 | 片桐且元 | 4回/全49回 |
| 武蔵 | 当時63歳 | 偉人情報 |
関連する俳優
- 同作品に出演(風と雲と虹と)

奥野匡
生年 1928年 出身地 東京都 出演作品 16作





