作品 | 新・平家物語(1972年) |
キャスト | 西田敏行(当時24歳) |
備考 | 2役 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第30話 | 1972年07月23日 | 題名なし | |
第31話 | 1972年07月30日 | 題名なし |
西田敏行さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1972年 | 横山相模介 | 2回/全52回 |
新・平家物語 | 当時24歳 | 架空人物 |
1972年 | 北条義時 | 5回/全52回 |
新・平家物語 | 当時24歳 | 偉人情報 |
1973年 | 弥八 | 1回/全51回 |
国盗り物語 | 当時25歳 | 架空人物 |
1977年 | 山縣有朋 | 20回/全52回 |
花神 | 当時29歳 | 偉人情報 |
1981年 | 豊臣秀吉 | 50回/全50回 |
おんな太閤記 | 当時33歳 | 偉人情報 |
1984年 | 天羽忠 | 39回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時36歳 | 架空人物 |
1988年 | 山本勘助 | 20回/全50回 |
武田信玄 | 当時40歳 | 偉人情報 |
1990年 | 西郷隆盛 | 48回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時42歳 | 偉人情報 |
1995年 | 徳川吉宗 | 41回/全48回 |
八代将軍吉宗 | 当時47歳 | 偉人情報 |
2000年 | 徳川秀忠 | 48回/全49回 |
葵徳川三代 | 当時52歳 | 偉人情報 |
2003年 | 内山半兵衛 | 4回/全49回 |
武蔵 | 当時55歳 | 架空人物 |
2006年 | 徳川家康 | 23回/全49回 |
功名が辻 | 当時58歳 | 偉人情報 |
2013年 | 西郷頼母 | 23回/全50回 |
八重の桜 | 当時65歳 | 偉人情報 |
2018年 | 西郷菊次郎 | 1回/全47回 |
西郷どん | 当時70歳 | 偉人情報 |
2022年 | 後白河天皇 | 19回/全48回 |
鎌倉殿の13人 | 当時74歳 | 偉人情報 |
- 同じ24歳で出演した大河俳優たち
-
田中幸太朗 さん
放送年 2007年 作品 風林火山 役名 春日虎綱 -
西山潤 さん
放送年 2023年 作品 どうする家康 役名 北条氏直 -
尾上寛之 さん
放送年 2010年 作品 龍馬伝 役名 伊藤博文