作品 | 武田信玄(1988年) |
キャスト | 西田敏行(当時40歳) |
人物 | 山本勘助 |
登場回
放送回 | 放送回 | タイトル | 内容 |
---|---|---|---|
第01話 | 1988年01月10日 | 父と子 | |
第02話 | 1988年01月17日 | 決意の時 | |
第03話 | 1988年01月24日 | 別れ | |
第04話 | 1988年01月31日 | 運命の出会い | |
第06話 | 1988年02月14日 | 諏訪攻め | |
第07話 | 1988年02月21日 | 風林火山 | |
第08話 | 1988年02月28日 | 湖衣姫 | |
第10話 | 1988年03月13日 | 国造り | |
第13話 | 1988年04月03日 | 川中島への道 | |
第14話 | 1988年04月10日 | 尾張の異端児 | |
第16話 | 1988年04月24日 | 信濃征服 | |
第17話 | 1988年05月01日 | 虎との出会い | |
第20話 | 1988年05月22日 | 二百日の対陣 | |
第21話 | 1988年05月29日 | 景虎失跡 | |
第22話 | 1988年06月05日 | 奸風発迷 | |
第23話 | 1988年06月12日 | 信虎変身 | |
第24話 | 1988年06月19日 | 義元討死 | |
第25話 | 1988年06月26日 | 悲劇の発端 | |
第27話 | 1988年07月10日 | 川中島血戦(一) | |
第28話 | 1988年07月17日 | 川中島血戦(二) |
西田敏行さんの出演作品
タイトル | 役名/当時の年齢 | 出演回数 |
---|---|---|
1972年 | 横山相模介 | 2回/全52回 |
新・平家物語 | 当時24歳 | 架空人物 |
1972年 | 北条義時 | 5回/全52回 |
新・平家物語 | 当時24歳 | 偉人情報 |
1973年 | 弥八 | 1回/全51回 |
国盗り物語 | 当時25歳 | 架空人物 |
1977年 | 山縣有朋 | 20回/全52回 |
花神 | 当時29歳 | 偉人情報 |
1981年 | 豊臣秀吉 | 50回/全50回 |
おんな太閤記 | 当時33歳 | 偉人情報 |
1984年 | 天羽忠 | 39回/全51回 |
山河燃ゆ | 当時36歳 | 架空人物 |
1988年 | 山本勘助 | 20回/全50回 |
武田信玄 | 当時40歳 | 偉人情報 |
1990年 | 西郷隆盛 | 48回/全48回 |
翔ぶが如く | 当時42歳 | 偉人情報 |
1995年 | 徳川吉宗 | 41回/全48回 |
八代将軍吉宗 | 当時47歳 | 偉人情報 |
2000年 | 徳川秀忠 | 48回/全49回 |
葵徳川三代 | 当時52歳 | 偉人情報 |
2003年 | 内山半兵衛 | 4回/全49回 |
武蔵 | 当時55歳 | 架空人物 |
2006年 | 徳川家康 | 23回/全49回 |
功名が辻 | 当時58歳 | 偉人情報 |
2013年 | 西郷頼母 | 23回/全50回 |
八重の桜 | 当時65歳 | 偉人情報 |
2018年 | 西郷菊次郎 | 1回/全47回 |
西郷どん | 当時70歳 | 偉人情報 |
2022年 | 後白河天皇 | 19回/全48回 |
鎌倉殿の13人 | 当時74歳 | 偉人情報 |
山本勘助を演じた俳優
タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
---|---|---|
1988年 | 西田敏行 | 山本勘助 |
武田信玄 | 当時40歳 | 20回/全50回 |
2007年 | 山内颯 | 山本勘助 |
風林火山 | 当時13歳 | 2回/全50回 |
2007年 | 内野聖陽 | 山本勘助 |
風林火山 | 当時38歳 | 50回/全50回 |
- 同じ40歳で出演した大河俳優たち
-
塚地武雅 さん
放送年 2012年 作品 平清盛 役名 藤原信頼 -
小浜正寛 さん
放送年 2008年 作品 篤姫 役名 三条実美 -
成河 さん
放送年 2022年 作品 鎌倉殿の13人 役名 義円