| 名前 | 登場回数 |
|---|---|
| 喜三太 | 52回 |
| 武蔵坊弁慶 | 50回 |
| 伊勢義盛 | 47回 |
| 亀井重清 | 42回 |
| 片岡常春 | 41回 |
| 駿河次郎 | 37回 |
| 鈴木重家 | 36回 |
| 金売吉次 | 32回 |
| 常陸坊海尊 | 27回 |
| 熊井忠基 | 25回 |
| 静御前 | 24回 |
| 鷲尾義久 | 21回 |
| 蕨姫 | 20回 |
| あかね | 18回 |
| 江田源三 | 17回 |
| 平知康 | 17回 |
| 藤原忠光 | 15回 |
| まごめ | 12回 |
| 田代信綱 | 10回 |
| うつぼ | 10回 |
| 藤原国衡 | 9回 |
| 土肥実平 | 9回 |
| 鎌田光政 | 9回 |
| 河辺高経 | 9回 |
| 藤原忠清 | 8回 |
| 金剛秀綱 | 8回 |
| 覚日 | 7回 |
| 菊王丸 | 6回 |
| 新田三郎 | 6回 |
| 渡辺学 | 5回 |
生年不明 | 『源義経』に登場した偉人の生年 |

偉人