| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 日本大学 | 244 |
| 早稲田大学 | 170 |
| 明治大学 | 108 |
| 慶應義塾大学 | 76 |
| 青山学院大学 | 52 |
| 桐朋学園芸術短期大学 | 51 |
| 法政大学 | 51 |
| 立教大学 | 43 |
| 中央大学 | 39 |
| 玉川大学 | 33 |
| 東京藝術大学 | 33 |
| 東京大学 | 25 |
| 専修大学 | 23 |
| 文化学院 | 22 |
| 明治学院大学 | 22 |
| 成城大学 | 21 |
| 東海大学 | 21 |
| 学習院大学 | 20 |
| 上智大学 | 20 |
| 東洋大学 | 20 |
| 亜細亜大学 | 18 |
| 舞台芸術学院 | 18 |
| 桐朋学園大学 | 17 |
| 東京芸術大学 | 15 |
| 多摩美術大学 | 14 |
| 武蔵野美術大学 | 13 |
| 駒澤大学 | 12 |
| 桜美林大学 | 12 |
| 拓殖大学 | 11 |
| 立正大学 | 11 |
所在地エリア
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄