| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 日本映画大学 | 14 |
| 関東学院大学 | 7 |
| フェリス女学院大学 | 5 |
| 横浜国立大学 | 5 |
| 昭和音楽大学 | 5 |
| 神奈川大学 | 5 |
| 東洋英和女学院大学短期大学部 | 2 |
| 文教大学女子短期大学部 | 2 |
| フェリス女学院短期大学 | 1 |
| 鎌倉アカデミア | 1 |
| 相模女子大学 | 1 |
| 横浜美術短期大学 | 1 |
| 関東学院女子短期大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 麻布大学 | 1 |
| 恵泉女学園園芸短期大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 1 |
所在地エリア
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
俳優| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 日本映画大学 | 14 |
| 関東学院大学 | 7 |
| フェリス女学院大学 | 5 |
| 横浜国立大学 | 5 |
| 昭和音楽大学 | 5 |
| 神奈川大学 | 5 |
| 東洋英和女学院大学短期大学部 | 2 |
| 文教大学女子短期大学部 | 2 |
| フェリス女学院短期大学 | 1 |
| 鎌倉アカデミア | 1 |
| 相模女子大学 | 1 |
| 横浜美術短期大学 | 1 |
| 関東学院女子短期大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 麻布大学 | 1 |
| 恵泉女学園園芸短期大学 | 1 |
| 鶴見大学 | 1 |
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄