| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 大阪芸術大学 | 41 |
| 関西大学 | 7 |
| 近畿大学 | 7 |
| 大阪経済大学 | 3 |
| 大阪市立大学 | 3 |
| 桃山学院大学 | 3 |
| 関西外国語大学 | 2 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 2 |
| 大阪音楽大学 | 2 |
| 大阪経済法科大学 | 2 |
| 大阪大学 | 2 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 1 |
| 大阪薬業専門学校 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 大阪工業大学 | 1 |
| 大阪体育大学 | 1 |
| 大阪歯科大学 | 1 |
| 大阪学院大学 | 1 |
| 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪外国語大学 | 1 |
| 大阪産業大学 | 1 |
| 追手門学院大学 | 1 |
| 大阪商業大学 | 1 |
所在地エリア
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄