| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 立命館大学 | 17 |
| 同志社大学 | 16 |
| 京都大学 | 10 |
| 京都産業大学 | 7 |
| 龍谷大学 | 6 |
| 京都造形芸術大学 | 6 |
| 京都教育大学 | 3 |
| 京都芸術短期大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 2 |
| 京都先端科学大学 | 2 |
| 京都府立大学 | 2 |
| 花園大学 | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 1 |
| 嵯峨美術短期大学 | 1 |
| 同志社女子大学 | 1 |
| 京都外国語大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 1 |
| 京都光華女子大学 | 1 |
| 平安女学院大学 | 1 |
| 京都外国語短期大学 | 1 |
所在地エリア
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄
北海道・東北関東中部近畿中国・四国九州・沖縄