基本情報
織田 信忠(おだ のぶただ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。織田信長から生前に家督を譲られ、後継者と認められ織田政権第2代当主となる。甲斐武田氏を滅亡させた直後に本能寺の変で父・信長は本能寺、信忠は二条新御所にて自刃した。岐阜城主。
| 名前 | 織田信忠 |
| よみ | おだ のぶただ |
| 性別 | 男性 |
| 生年 | 1557年 |
| 没年 | 1582年 |
| 別名義 | 奇妙丸/織田信重 |
血縁情報
親
- 【父】織田信長
【母】久庵慶珠
配偶者
子供
兄弟
ランキング
出演情報
| タイトル | 役者/年齢 | 役名/出演回数 |
|---|---|---|
| 1973年 | 松原守 | 織田信忠 |
| 国盗り物語 | - | 1回/全51回 |
| 1983年 | 庄司顕仁 | 織田信忠 |
| 徳川家康 | 当時6歳 | 1回/全50回 |
| 1983年 | 森篤夫 | 織田信忠 |
| 徳川家康 | 当時29歳 | 1回/全50回 |
| 1989年 | 草見潤平 | 織田信忠 |
| 春日局 | 当時32歳 | 1回/全50回 |
| 1992年 | 寺沢昌純 | 織田信忠 |
| 信長 | - | 1回/全49回 |
| 1992年 | 青木海 | 織田信忠 |
| 信長 | - | 2回/全49回 |
| 1992年 | 類家大地 | 織田信忠 |
| 信長 | 当時4歳 | 1回/全49回 |
| 1992年 | 藤田哲也 | 織田信忠 |
| 信長 | 当時13歳 | 1回/全49回 |
| 1992年 | 東根作寿英 | 織田信忠 |
| 信長 | 当時19歳 | 8回/全49回 |
| 1996年 | 飯塚恭平 | 織田信忠 |
| 秀吉 | 当時7歳 | 3回/全49回 |
| 1996年 | 西川忠志 | 織田信忠 |
| 秀吉 | 当時27歳 | 6回/全49回 |
| 2002年 | 日野誠二 | 織田信忠 |
| 利家とまつ | 当時24歳 | 4回/全49回 |
| 2006年 | 今市直之 | 織田信忠 |
| 功名が辻 | - | 2回/全49回 |
| 2011年 | 谷田歩 | 織田信忠 |
| 江 | 当時35歳 | 2回/全46回 |
| 2014年 | 中村倫也 | 織田信忠 |
| 軍師官兵衛 | 当時27歳 | 9回/全50回 |
| 2016年 | 玉置玲央 | 織田信忠 |
| 真田丸 | 当時30歳 | 3回/全50回 |
| 2020年 | 加藤矢紘 | 織田信忠 |
| 麒麟がくる | 当時2歳 | 2回/全44回 |
| 2020年 | 柴崎楓雅 | 織田信忠 |
| 麒麟がくる | 当時11歳 | 1回/全44回 |
| 2020年 | 井上瑞稀 | 織田信忠 |
| 麒麟がくる | 当時19歳 | 3回/全44回 |
関連するできごと
| できごと | 年代 |
|---|---|
| 本能寺の変 | 1582年 |
| 長篠の戦い | 1575年 |
| 天目山の戦い | 1582年 |
















