長篠の戦い
| 時期 | 1575年 |
織田・徳川連合軍の圧勝
織田・徳川連合軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 稲葉良通 | 60歳頃 |
| 奥平信昌 | 20歳頃 |
| 河尻秀隆 | 48歳頃 |
| 蒲生氏郷 | 19歳頃 |
| 金森長近 | 51歳頃 |
| 高木清秀 | 49歳頃 |
| 佐々成政 | 39歳頃 |
| 佐久間信盛 | 47歳頃 |
| 榊原康政 | 27歳頃 |
| 柴田勝家 | 53歳頃 |
| 酒井家次 | 11歳頃 |
| 酒井忠次 | 48歳頃 |
| 松平家忠 | 28歳頃 |
| 松平重勝 | 26歳頃 |
| 松平信康 | 16歳頃 |
| 松平忠正 | 32歳頃 |
| 織田勝長 | - |
| 織田信忠 | 18歳頃 |
| 織田信長 | 41歳頃 |
| 織田信雄 | 17歳頃 |
| 織田忠寛 | - |
| 森長可 | 17歳頃 |
| 水野信元 | - |
| 菅沼定盈 | 33歳頃 |
| 石川数正 | 42歳頃 |
| 前田利家 | 36歳頃 |
| 大久保忠佐 | 38歳頃 |
| 大久保忠世 | 43歳頃 |
| 大沢基胤 | 49歳頃 |
| 滝川一益 | 50歳頃 |
| 丹羽長秀 | 40歳頃 |
| 池田恒興 | 39歳頃 |
| 朝比奈泰勝 | 28歳頃 |
| 鳥居強右衛門 刑死 | 35歳頃 |
| 鳥居元忠 | 36歳頃 |
| 渡辺守綱 | 33歳頃 |
| 徳川家康 | 32歳頃 |
| 日根野弘就 | 57歳頃 |
| 福富秀勝 | - |
| 平岩親吉 | 33歳頃 |
| 豊臣秀吉 | 38歳頃 |
| 牧野康成 (大胡藩主) | 20歳頃 |
| 本多重次 | 46歳頃 |
| 本多忠勝 | 27歳頃 |
| 明智光秀 | 47歳頃 |
武田軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 穴山信君 | 34歳頃 |
| 原昌胤 戦死 | 44歳頃 |
| 山県昌景 戦死 | 60歳頃 |
| 山本菅助 (二代) 戦死 | 22歳頃 |
| 小山田信茂 | 36歳頃 |
| 真田昌輝 戦死 | 32歳頃 |
| 真田昌幸 | 28歳頃 |
| 真田信綱 戦死 | 38歳頃 |
| 跡部勝資 | - |
| 朝比奈信置 | 47歳頃 |
| 長坂光堅 | 62歳頃 |
| 内藤昌豊 戦死 | 53歳頃 |
| 馬場信春 戦死 | 60歳頃 |
| 武田勝頼 | 29歳頃 |
| 武田信廉 | 43歳頃 |
| 米倉丹後守 戦死 | - |
| 和田業繁 戦死 | - |
関連する人物
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 亀姫 (徳川家康長女) | 15歳頃 |
関連エピソード
| 放送日 | 作品名 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年06月04日 | どうする家康 | 第21話 | 長篠を救え! | 10.8% |
| 2023年06月11日 | どうする家康 | 第22話 | 設楽原の戦い | 10.8% |


















