関ヶ原の戦い
| 時期 | 1600年 |
東軍の勝利
西軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 安国寺恵瓊 刑死 | 61歳頃 |
| 伊藤盛正 | - |
| 稲葉正成 裏切り | 29歳頃 |
| 稲葉貞通 裏切り | 54歳頃 |
| 宇喜多秀家 流刑 | 28歳頃 |
| 蒲生頼郷 戦死 | - |
| 吉川広家 裏切り | 39歳頃 |
| 朽木元綱 裏切り | 51歳頃 |
| 原長頼 自決 | - |
| 志駄義秀 | 40歳頃 |
| 氏家行広 | 54歳頃 |
| 宗義智 | 32歳頃 |
| 小西行長 刑死 | 42歳頃 |
| 小川祐忠 裏切り | - |
| 小早川秀秋 裏切り | 18歳頃 |
| 松野重元 | - |
| 上杉景勝 | 44歳頃 |
| 織田秀信 | 20歳頃 |
| 織田信包 | 57歳頃 |
| 織田信雄 | 42歳頃 |
| 真田昌幸 | 53歳頃 |
| 真田信繁 | 33歳頃 |
| 生駒親正 | 74歳頃 |
| 石田三成 刑死 | 40歳頃 |
| 石田正継 | - |
| 石田正澄 | - |
| 赤座直保 裏切り | - |
| 前野忠康 | 40歳頃 |
| 相良頼房 | 26歳頃 |
| 糟屋武則 | 38歳頃 |
| 増田盛次 | - |
| 増田長盛 | 55歳頃 |
| 大谷吉継 自決 | 35歳頃 |
| 大谷吉治 | - |
| 大友義統 | 42歳頃 |
| 滝川雄利 | 57歳頃 |
| 長寿院盛淳 戦死 | 52歳頃 |
| 長宗我部盛親 | 25歳頃 |
| 長束正家 | 38歳頃 |
| 長谷川宗仁 | 61歳頃 |
| 直江兼続 | 40歳頃 |
| 渡辺勘兵衛 (石田家臣) 自決 | - |
| 島清興 戦死 | 60歳頃 |
| 島津義弘 | 65歳頃 |
| 島津豊久 戦死 | 30歳頃 |
| 藤掛永勝 | 43歳頃 |
| 鍋島勝茂 裏切り | 20歳頃 |
| 鍋島直茂 裏切り | 62歳頃 |
| 平岡頼勝 裏切り | 40歳頃 |
| 平塚為広 戦死 | - |
| 片桐貞隆 | 40歳頃 |
| 末次元康 | 40歳頃 |
| 明石全登 | - |
| 毛利輝元 | 47歳頃 |
| 毛利秀元 | 21歳頃 |
| 毛利秀包 | 33歳頃 |
| 毛利勝永 | 22歳頃 |
| 木下頼継 | - |
| 木村清久 | - |
| 立花宗茂 | 33歳頃 |
| 鈴木重朝 | 39歳頃 |
| 脇坂安治 裏切り | 46歳頃 |
東軍
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 伊達政宗 | 33歳頃 |
| 井伊直政 | 39歳頃 |
| 永井直勝 | 37歳頃 |
| 奥平信昌 | 45歳頃 |
| 奥平貞治 戦死 | - |
| 加藤嘉明 | 37歳頃 |
| 加藤清正 | 38歳頃 |
| 皆川広照 | 52歳頃 |
| 皆川隆庸 | 19歳頃 |
| 蒲生秀行 (侍従) | 17歳頃 |
| 甘糟景継 | 50歳頃 |
| 亀井茲矩 | 43歳頃 |
| 京極高次 | 37歳頃 |
| 京極高知 | 28歳頃 |
| 金森長近 | 76歳頃 |
| 結城秀康 | 26歳頃 |
| 古田重然 | 57歳頃 |
| 戸川達安 | 33歳頃 |
| 黒田孝高 | 54歳頃 |
| 黒田長政 | 32歳頃 |
| 最上家親 | 18歳頃 |
| 最上義光 | 54歳頃 |
| 最上義康 | 25歳頃 |
| 斎村政広 | 38歳頃 |
| 細川興秋 | 17歳頃 |
| 細川忠興 | 37歳頃 |
| 細川忠隆 | 20歳頃 |
| 細川幽斎 | 66歳頃 |
| 坂崎直盛 | 37歳頃 |
| 榊原康政 | 52歳頃 |
| 山村良勝 | 37歳頃 |
| 山内一豊 | 55歳頃 |
| 酒井家次 | 36歳頃 |
| 酒井忠世 | 28歳頃 |
| 酒井忠利 | 41歳頃 |
| 松倉重政 | - |
| 松平康元 | 48歳頃 |
| 松平忠吉 | 20歳頃 |
| 松平忠明 | 17歳頃 |
| 織田長益 | 53歳頃 |
| 真田信之 | 34歳頃 |
| 菅沼定盈 | 58歳頃 |
| 成瀬正成 | 33歳頃 |
| 青山忠成 | 49歳頃 |
| 浅野幸長 | 24歳頃 |
| 浅野長政 | 53歳頃 |
| 船越景直 | 60歳頃 |
| 前田利長 | 38歳頃 |
| 村越直吉 | 38歳頃 |
| 大久保忠佐 | 63歳頃 |
| 大久保忠隣 | 47歳頃 |
| 大野治長 | 31歳頃 |
| 池田輝政 | 35歳頃 |
| 池田知正 | 45歳頃 |
| 鳥居忠政 | 34歳頃 |
| 田中吉政 | 52歳頃 |
| 土井利勝 | 27歳頃 |
| 土方雄久 | 47歳頃 |
| 藤堂高虎 | 44歳頃 |
| 徳川家康 | 57歳頃 |
| 徳川秀忠 | 21歳頃 |
| 板部岡江雪斎 | 63歳頃 |
| 武田信吉 | 17歳頃 |
| 福島正則 | 39歳頃 |
| 平野長泰 | 41歳頃 |
| 片倉景綱 | 43歳頃 |
| 保科正光 | 39歳頃 |
| 牧野康成 (大胡藩主) | 45歳頃 |
| 堀秀治 | 24歳頃 |
| 堀直寄 | 23歳頃 |
| 堀尾吉晴 | 57歳頃 |
| 堀尾忠氏 | 22歳頃 |
| 本多正純 | 35歳頃 |
| 本多正信 | 62歳頃 |
| 本多忠勝 | 52歳頃 |
| 柳生宗矩 | 29歳頃 |
| 有馬晴信 | 33歳頃 |
| 有馬則頼 | 67歳頃 |
| 有馬豊氏 | 31歳頃 |
| 留守政景 | 51歳頃 |
| 松井康之 | 50歳頃 |
関連する人物
| 名前 | 年齢 |
|---|---|
| 近衛信尹 | 35歳頃 |
| 近衛前久 | 64歳頃 |
| 高台院 | 58歳頃 |
| 細川ガラシャ | 37歳頃 |
| 小笠原秀清 | - |
| 前田玄以 | 61歳頃 |
| 前田利政 | 22歳頃 |
| 鳥居元忠 | 61歳頃 |
| 日野輝資 | 45歳頃 |
| 片桐且元 | 44歳頃 |
| 蜂須賀家政 | 42歳頃 |
| 豊臣秀頼 | 7歳頃 |
| 木下家定 | 57歳頃 |
| 木下勝俊 | 31歳頃 |
| 柳生宗厳 | 73歳頃 |
| 淀殿 | 31歳頃 |
| 蘆名義広 | 25歳頃 |
関連エピソード
| 放送日 | 作品名 | 放送回 | タイトル | 視聴率 |
|---|---|---|---|---|
| 1971年05月16日 | 春の坂道 | 第20話 | 人間戦争 その三 | - |
| 1971年05月23日 | 春の坂道 | 第21話 | 人間戦争 その四 | - |
| 1978年12月17日 | 黄金の日日 | 第50話 | 関ヶ原 | 23.7% |
| 1981年12月06日 | おんな太閤記 | 第48話 | 豊臣家の岐路 | 32.3% |
| 1983年10月09日 | 徳川家康 | 第40話 | 関ヶ原 | 29.2% |
| 1987年09月06日 | 独眼竜政宗 | 第36話 | 天下分け目 | 36.9% |
| 1989年03月19日 | 春日局 | 第12話 | 天下分け目 | 35.7% |
| 2000年01月09日 | 葵徳川三代 | 第01話 | 総括関ヶ原 | - |
| 2000年03月19日 | 葵徳川三代 | 第11話 | 天下分け目 | - |
| 2000年03月26日 | 葵徳川三代 | 第12話 | 合戦関ヶ原 | - |
| 2006年11月05日 | 功名が辻 | 第44話 | 関ヶ原 | 20.8% |
| 2009年09月20日 | 天地人 | 第38話 | ふたつの関ヶ原 | - |
| 2011年09月11日 | 江 | 第35話 | 幻の関ヶ原 | - |
| 2014年12月07日 | 軍師官兵衛 | 第49話 | 如水最後の勝負 | 15.8% |
| 2014年12月21日 | 軍師官兵衛 | 最終話 | 乱世ここに終わる | 17.6% |
| 2016年09月11日 | 真田丸 | 第36話 | 勝負 | 16.5% |
| 2016年09月18日 | 真田丸 | 第37話 | 信之 | 17.3% |
















